Second souffle
Lié quand ramasséUnique - ÉquipéBijou+11 IntelligenceNiveau 54 requisNiveau d'objet 57Équipé : Augmente la puissance des sorts de 14.Utiliser : Restores 5 (+0.62 per level) mana every 1 sec for 10 sec. (Recharge : 3 min)Équipé : Increases PvE Power by 20.Prix de vente :1poButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Seigneur golem Argelmach | 8,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Second Wind | Épique | 61 |
| Second Wind | Épique | 64 |
| Second Wind | Épique | 65 |
| Second Wind | Épique | 66 |
| Second Wind | Épique | 66 |
| Second Wind | Épique | 67 |
| Second Wind | Épique | 68 |
| Second Wind | Épique | 69 |
| Second Wind | Épique | 69 |
| Second Wind | Épique | 70 |
| Second Wind | Épique | 71 |
| Second Wind | Épique | 72 |
| Second Wind | Épique | 72 |
| Second Wind | Épique | 73 |
| Second Wind | Épique | 74 |
| Second Wind | Épique | 75 |
| Second Wind | Épique | 76 |
| Second Wind | Épique | 76 |
| Second Wind | Épique | 77 |
| Second Wind | Épique | 78 |
| Second Wind | Épique | 79 |
| Second Wind | Épique | 79 |
| Second Wind | Épique | 80 |
| Second Wind | Épique | 81 |
| Second Wind | Épique | 82 |
| Second Wind | Épique | 82 |
| Second Wind | Épique | 83 |
| Second Wind | Épique | 84 |
| Second Wind | Épique | 85 |
| Second Wind | Épique | 86 |
| Second Wind | Épique | 86 |
| Second Wind | Épique | 87 |
| Second Wind | Épique | 88 |
| Second Wind | Épique | 89 |
| Second Wind | Épique | 89 |
| Second Wind | Épique | 90 |
| Second Wind | Épique | 91 |
| Second Wind | Épique | 92 |
| Second Wind | Épique | 92 |
| Second Wind | Épique | 93 |
| Second Wind | Épique | 94 |
| Second Wind | Épique | 95 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 2.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Second Wind | Rare | 57 |
| Bloodforged Second Wind | Épique | 61 |