Corbeau noir
Lié quand ramasséÀ distanceArbalèteDégâts : 72 - 140Vitesse 3,00(35,5 dégâts par seconde)+5 AgilitéDurabilité 90 / 90Niveau 54 requisNiveau d'objet 57Équipé : Augmente votre score de toucher de 11.Équipé : Increases PvE Power by 45.Prix de vente :2po 25pa 35pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Chasseresse des ombres Vosh'gajin | 8,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Blackcrow | Épique | 61 |
| Blackcrow | Épique | 64 |
| Blackcrow | Épique | 72 |
| Blackcrow | Épique | 73 |
| Blackcrow | Épique | 74 |
| Blackcrow | Épique | 75 |
| Blackcrow | Épique | 76 |
| Blackcrow | Épique | 76 |
| Blackcrow | Épique | 77 |
| Blackcrow | Épique | 78 |
| Blackcrow | Épique | 79 |
| Blackcrow | Épique | 79 |
| Blackcrow | Épique | 80 |
| Blackcrow | Épique | 81 |
| Blackcrow | Épique | 82 |
| Blackcrow | Épique | 82 |
| Blackcrow | Épique | 83 |
| Blackcrow | Épique | 84 |
| Blackcrow | Épique | 85 |
| Blackcrow | Épique | 86 |
| Blackcrow | Épique | 86 |
| Blackcrow | Épique | 87 |
| Blackcrow | Épique | 88 |
| Blackcrow | Épique | 89 |
| Blackcrow | Épique | 89 |
| Blackcrow | Épique | 90 |
| Blackcrow | Épique | 91 |
| Blackcrow | Épique | 92 |
| Blackcrow | Épique | 92 |
| Blackcrow | Épique | 93 |
| Blackcrow | Épique | 94 |
| Blackcrow | Épique | 95 |
| Blackcrow | Épique | 65 |
| Blackcrow | Épique | 66 |
| Blackcrow | Épique | 66 |
| Blackcrow | Épique | 67 |
| Blackcrow | Épique | 68 |
| Blackcrow | Épique | 69 |
| Blackcrow | Épique | 69 |
| Blackcrow | Épique | 70 |
| Blackcrow | Épique | 71 |
| Blackcrow | Épique | 72 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 2.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Blackcrow | Rare | 57 |
| Bloodforged Blackcrow | Épique | 61 |