Fureur sorcière
Lié quand équipéDeux mainsÉpéeDégâts : 88 - 123Vitesse 2,80(37,8 dégâts par seconde)Durabilité 100 / 100Niveau 39 requisNiveau d'objet 44Chances quand vous touchez : Sends a shadowy bolt at the enemy causing (3.82 per level) Shadow damage.Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :1po 43pa 20pcButin de
Peut être trouvé n'importe où dans le monde.
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Witchfury | Rare | 44 |
| Witchfury | Rare | 57 |
| Witchfury | Épique | 65 |
| Witchfury | Épique | 66 |
| Witchfury | Épique | 66 |
| Witchfury | Épique | 67 |
| Witchfury | Épique | 68 |
| Witchfury | Épique | 69 |
| Witchfury | Épique | 69 |
| Witchfury | Épique | 70 |
| Witchfury | Épique | 71 |
| Witchfury | Épique | 72 |
| Witchfury | Épique | 73 |
| Witchfury | Épique | 73 |
| Witchfury | Épique | 74 |
| Witchfury | Épique | 75 |
| Witchfury | Épique | 76 |
| Witchfury | Épique | 76 |
| Witchfury | Épique | 77 |
| Witchfury | Épique | 78 |
| Witchfury | Épique | 79 |
| Witchfury | Épique | 80 |
| Witchfury | Épique | 80 |
| Witchfury | Épique | 81 |
| Witchfury | Épique | 82 |
| Witchfury | Épique | 83 |
| Witchfury | Épique | 84 |
| Witchfury | Épique | 84 |
| Witchfury | Épique | 85 |
| Witchfury | Épique | 86 |
| Witchfury | Épique | 87 |
| Witchfury | Épique | 87 |
| Witchfury | Épique | 88 |
| Witchfury | Épique | 89 |
| Witchfury | Épique | 90 |
| Witchfury | Épique | 91 |
| Witchfury | Épique | 91 |
| Witchfury | Épique | 92 |
| Witchfury | Épique | 93 |
| Witchfury | Épique | 94 |
| Witchfury | Épique | 94 |
| Witchfury | Épique | 95 |
| Witchfury | Épique | 61 |
| Witchfury | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 4.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Witchfury | Rare | 44 |
| Bloodforged Witchfury | Rare | 44 |
| Bloodforged Witchfury | Rare | 57 |
| Bloodforged Witchfury | Rare | 61 |