Taille-haies
Lié quand ramasséÀ une mainHacheDégâts : 40 - 63Vitesse 1,40(37,0 dégâts par seconde)+8 Force+5 EnduranceDurabilité 90 / 90Niveau 55 requisNiveau d'objet 57Équipé : Augmente votre score de hâte de 10.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :3po 5pa 23pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Garde Slip'kik | 7,7 % |
| Garde Mol'dar | 7,7 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Hedgecutter | Épique | 61 |
| Hedgecutter | Épique | 64 |
| Hedgecutter | Épique | 65 |
| Hedgecutter | Épique | 66 |
| Hedgecutter | Épique | 66 |
| Hedgecutter | Épique | 67 |
| Hedgecutter | Épique | 68 |
| Hedgecutter | Épique | 69 |
| Hedgecutter | Épique | 69 |
| Hedgecutter | Épique | 70 |
| Hedgecutter | Épique | 71 |
| Hedgecutter | Épique | 72 |
| Hedgecutter | Épique | 72 |
| Hedgecutter | Épique | 73 |
| Hedgecutter | Épique | 74 |
| Hedgecutter | Épique | 75 |
| Hedgecutter | Épique | 76 |
| Hedgecutter | Épique | 76 |
| Hedgecutter | Épique | 77 |
| Hedgecutter | Épique | 78 |
| Hedgecutter | Épique | 79 |
| Hedgecutter | Épique | 79 |
| Hedgecutter | Épique | 80 |
| Hedgecutter | Épique | 81 |
| Hedgecutter | Épique | 82 |
| Hedgecutter | Épique | 82 |
| Hedgecutter | Épique | 83 |
| Hedgecutter | Épique | 84 |
| Hedgecutter | Épique | 85 |
| Hedgecutter | Épique | 86 |
| Hedgecutter | Épique | 86 |
| Hedgecutter | Épique | 87 |
| Hedgecutter | Épique | 88 |
| Hedgecutter | Épique | 89 |
| Hedgecutter | Épique | 89 |
| Hedgecutter | Épique | 90 |
| Hedgecutter | Épique | 91 |
| Hedgecutter | Épique | 92 |
| Hedgecutter | Épique | 92 |
| Hedgecutter | Épique | 93 |
| Hedgecutter | Épique | 94 |
| Hedgecutter | Épique | 95 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 2.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Hedgecutter | Rare | 57 |
| Bloodforged Hedgecutter | Épique | 61 |