Bague d'amalgame
Lié quand ramasséUnique - ÉquipéDoigt+7 EnduranceNiveau 58 requisNiveau d'objet 57Équipé : Augmente votre score de toucher de 9.Équipé : Augmente la puissance des sorts de 12.Équipé : Augmente votre pénétration des sorts de 11.Équipé : Increases PvE Power by 20.Prix de vente :1po 52pa 83pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Kormok | 20,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Amalgam's Band | Épique | 61 |
| Amalgam's Band | Épique | 64 |
| Amalgam's Band | Épique | 65 |
| Amalgam's Band | Épique | 66 |
| Amalgam's Band | Épique | 66 |
| Amalgam's Band | Épique | 67 |
| Amalgam's Band | Épique | 68 |
| Amalgam's Band | Épique | 69 |
| Amalgam's Band | Épique | 69 |
| Amalgam's Band | Épique | 70 |
| Amalgam's Band | Épique | 71 |
| Amalgam's Band | Épique | 72 |
| Amalgam's Band | Épique | 72 |
| Amalgam's Band | Épique | 73 |
| Amalgam's Band | Épique | 74 |
| Amalgam's Band | Épique | 75 |
| Amalgam's Band | Épique | 76 |
| Amalgam's Band | Épique | 76 |
| Amalgam's Band | Épique | 77 |
| Amalgam's Band | Épique | 78 |
| Amalgam's Band | Épique | 79 |
| Amalgam's Band | Épique | 79 |
| Amalgam's Band | Épique | 80 |
| Amalgam's Band | Épique | 81 |
| Amalgam's Band | Épique | 82 |
| Amalgam's Band | Épique | 82 |
| Amalgam's Band | Épique | 83 |
| Amalgam's Band | Épique | 84 |
| Amalgam's Band | Épique | 85 |
| Amalgam's Band | Épique | 86 |
| Amalgam's Band | Épique | 86 |
| Amalgam's Band | Épique | 87 |
| Amalgam's Band | Épique | 88 |
| Amalgam's Band | Épique | 89 |
| Amalgam's Band | Épique | 89 |
| Amalgam's Band | Épique | 90 |
| Amalgam's Band | Épique | 91 |
| Amalgam's Band | Épique | 92 |
| Amalgam's Band | Épique | 92 |
| Amalgam's Band | Épique | 93 |
| Amalgam's Band | Épique | 94 |
| Amalgam's Band | Épique | 95 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 2.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Amalgam's Band | Rare | 57 |
| Bloodforged Amalgam's Band | Épique | 61 |