Griffe d'Ursol
Lié quand ramasséDeux mainsBâtonDégâts : 226 - 316Vitesse 3,60(75,5 dégâts par seconde)+21 Agilité+22 EnduranceDurabilité 100 / 100Niveau 60 requisNiveau d'objet 85Équipé : Augmente votre score de toucher de 8.Équipé : Augmente votre score de coup critique de 12.Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 38.Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :5po 3pa 62pcContenu dans
| Objet du monde |
|---|
| Coffre en gangrefer renforcé |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Ursol's Claw | Épique | 61 |
| Ursol's Claw | Épique | 120 |
| Ursol's Claw | Épique | 133 |
| Ursol's Claw | Épique | 134 |
| Ursol's Claw | Épique | 136 |
| Ursol's Claw | Épique | 137 |
| Ursol's Claw | Épique | 138 |
| Ursol's Claw | Épique | 139 |
| Ursol's Claw | Épique | 140 |
| Ursol's Claw | Épique | 142 |
| Ursol's Claw | Épique | 143 |
| Ursol's Claw | Épique | 144 |
| Ursol's Claw | Épique | 145 |
| Ursol's Claw | Épique | 146 |
| Ursol's Claw | Épique | 148 |
| Ursol's Claw | Épique | 149 |
| Ursol's Claw | Épique | 150 |
| Ursol's Claw | Épique | 151 |
| Ursol's Claw | Épique | 152 |
| Ursol's Claw | Épique | 154 |
| Ursol's Claw | Épique | 155 |
| Ursol's Claw | Épique | 156 |
| Ursol's Claw | Épique | 157 |
| Ursol's Claw | Épique | 158 |
| Ursol's Claw | Épique | 160 |
| Ursol's Claw | Épique | 161 |
| Ursol's Claw | Épique | 162 |
| Ursol's Claw | Épique | 163 |
| Ursol's Claw | Épique | 164 |
| Ursol's Claw | Épique | 166 |
| Ursol's Claw | Épique | 167 |
| Ursol's Claw | Épique | 168 |
| Ursol's Claw | Épique | 121 |
| Ursol's Claw | Épique | 122 |
| Ursol's Claw | Épique | 124 |
| Ursol's Claw | Épique | 125 |
| Ursol's Claw | Épique | 126 |
| Ursol's Claw | Épique | 127 |
| Ursol's Claw | Épique | 128 |
| Ursol's Claw | Épique | 130 |
| Ursol's Claw | Épique | 131 |
| Ursol's Claw | Épique | 132 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 2.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Ursol's Claw | Rare | 85 |
| Bloodforged Ursol's Claw | Épique | 61 |