Voile sacré
Lié quand équipéTêteTissuArmure : 121+6 EspritDurabilité 50 / 50Niveau 27 requisNiveau d'objet 32Équipé : Augmente la puissance des sorts de 18.Équipé : Increases PvE Power by 38.Prix de vente :24pa 79pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Mor'Ladim | 0,05 % |
| Agent de Kurzen | 0,05 % |
| Bazil Thredd | 0,05 % |
| Garde du corps réprouvé | 0,05 % |
| Nancy Vislar | 0,05 % |
| Clairvoyant écarlate | 0,05 % |
| Scarlet Scryer | 0,05 % |
| Scarlet Scryer | 0,05 % |
| Bondisseur Aileron boueux | 0,05 % |
| Pattes-d'os affamée | 0,05 % |
| Molosse de la Légion | 0,05 % |
| Grand Will | 0,05 % |
| Mort angoissé | 0,05 % |
| Anguished Dead | 0,05 % |
| Anguished Dead | 0,05 % |
| Jeune recrue écarlate | 0,05 % |
| Moine condamné | 0,05 % |
| Paladin maudit | 0,05 % |
| Mage frémissant | 0,05 % |
| Démon des tombes | 0,05 % |
| Panthère enragée | 0,05 % |
| Lieutenant qiraji | 0,05 % |
| Porteguerre anubisath mineur | 0,05 % |
Peut être trouvé n'importe où dans le monde.
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 44. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Holy Shroud | Rare | 57 |
| Holy Shroud | Épique | 65 |
| Holy Shroud | Épique | 66 |
| Holy Shroud | Épique | 66 |
| Holy Shroud | Épique | 67 |
| Holy Shroud | Épique | 68 |
| Holy Shroud | Épique | 69 |
| Holy Shroud | Épique | 69 |
| Holy Shroud | Épique | 70 |
| Holy Shroud | Épique | 71 |
| Holy Shroud | Épique | 72 |
| Holy Shroud | Épique | 73 |
| Holy Shroud | Épique | 73 |
| Holy Shroud | Épique | 74 |
| Holy Shroud | Épique | 75 |
| Holy Shroud | Épique | 76 |
| Holy Shroud | Épique | 76 |
| Holy Shroud | Épique | 77 |
| Holy Shroud | Épique | 78 |
| Holy Shroud | Épique | 79 |
| Holy Shroud | Épique | 80 |
| Holy Shroud | Épique | 80 |
| Holy Shroud | Épique | 81 |
| Holy Shroud | Épique | 82 |
| Holy Shroud | Épique | 83 |
| Holy Shroud | Épique | 84 |
| Holy Shroud | Épique | 84 |
| Holy Shroud | Épique | 85 |
| Holy Shroud | Épique | 86 |
| Holy Shroud | Épique | 87 |
| Holy Shroud | Épique | 87 |
| Holy Shroud | Épique | 88 |
| Holy Shroud | Épique | 89 |
| Holy Shroud | Épique | 90 |
| Holy Shroud | Épique | 91 |
| Holy Shroud | Épique | 91 |
| Holy Shroud | Épique | 92 |
| Holy Shroud | Épique | 93 |
| Holy Shroud | Épique | 94 |
| Holy Shroud | Épique | 94 |
| Holy Shroud | Épique | 95 |
| Holy Shroud | Épique | 61 |
| Holy Shroud | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 4.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Holy Shroud | Rare | 32 |
| Bloodforged Holy Shroud | Rare | 32 |
| Bloodforged Holy Shroud | Rare | 57 |
| Bloodforged Holy Shroud | Rare | 61 |