Pierre grossière
Prix de vente :10pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|
| Forme-grain défias | 45,1 % |
| Defias Squallshaper | 45,1 % |
| Defias Squallshaper | 45,1 % |
| Réfugié malade | 45,1 % |
| Esprit rocheux furieux | 42,5 % |
| Elémentaire de lave | 37,9 % |
| Molten Elemental | 37,9 % |
| Molten Elemental | 37,9 % |
| Gardien guérisseur IV | 21,1 % |
| Goggeroc | 7,8 % |
| Mineur Mufle-de-gravier | 2,7 % |
| Géomètre Mufle-de-gravier | 2,7 % |
| Contremaître Silixiz | 2,5 % |
| Terrassier Forgeflamme | 2,4 % |
| Mineur Hackett | 1,9 % |
| Mineur défias | 1,6 % |
| Defias Miner | 1,6 % |
| Defias Miner | 1,6 % |
| Mineur de Hautebrande | 1,6 % |
| Carrier défias | 1,6 % |
| Defias Strip Miner | 1,6 % |
| Defias Strip Miner | 1,6 % |
| Archéologue Ombreforge | 0,74 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,74 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,74 % |
| Infirmier du Hangar | 0,70 % |
| Holdout Medic | 0,70 % |
| Holdout Medic | 0,70 % |
| Système d'alarme mobile | 0,48 % |
| Mobile Alert System | 0,48 % |
| Mobile Alert System | 0,48 % |
| Gesharahan | 0,44 % |
| Technicien du Hangar | 0,40 % |
| Holdout Technician | 0,40 % |
| Holdout Technician | 0,40 % |
| Guerrier du Hangar | 0,36 % |
| Holdout Warrior | 0,36 % |
| Holdout Warrior | 0,36 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Roogug | 0,16 % |
| Soldat de Dun Garok | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Druide du Croc | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Traînard déviant | 0,08 % |
| Deviate Shambler | 0,08 % |
| Deviate Shambler | 0,08 % |
| Evocateur défias | 0,06 % |
| Defias Evoker | 0,06 % |
| Defias Evoker | 0,06 % |
| Battraileron du bassin profond | 0,06 % |
| Deep Pool Threshfin | 0,06 % |
| Deep Pool Threshfin | 0,06 % |
| Surveillant défias | 0,04 % |
| Defias Overseer | 0,04 % |
| Defias Overseer | 0,04 % |
| Ectoplasme grandissant | 0,04 % |
| Evolving Ectoplasm | 0,04 % |
| Evolving Ectoplasm | 0,04 % |
| Horreur Lupine | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Clairvoyant écarlate | 0,04 % |
| Scarlet Scryer | 0,04 % |
| Scarlet Scryer | 0,04 % |
| Sorcier défias | 0,04 % |
| Defias Wizard | 0,04 % |
| Defias Wizard | 0,04 % |
| Pattes-d'os affamée | 0,04 % |
| Aspic déviant | 0,04 % |
| Deviate Adder | 0,04 % |
| Deviate Adder | 0,04 % |
| Crocilisque déviant | 0,04 % |
| Deviate Crocolisk | 0,04 % |
| Deviate Crocolisk | 0,04 % |
| Croc-d'effroi déviant | 0,04 % |
| Deviate Dreadfang | 0,04 % |
| Deviate Dreadfang | 0,04 % |
| Vipère déviante | 0,04 % |
| Deviate Viper | 0,04 % |
| Deviate Viper | 0,04 % |
| Venimeux des airs déviant | 0,04 % |
| Deviate Venomwing | 0,04 % |
| Deviate Venomwing | 0,04 % |
| Creuseur des Basses-cavernes | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Saccageur des Basses-cavernes | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Pilleur irradié | 0,04 % |
| Irradiated Pillager | 0,04 % |
| Irradiated Pillager | 0,04 % |
| Invocateur squelettique | 0,04 % |
| Skeletal Summoner | 0,04 % |
| Skeletal Summoner | 0,04 % |
100 sur 341 affichés