Anneau de Mobius
Lié quand ramasséUnique - ÉquipéDoigt+43 Agilité+46 EnduranceNiveau 80 requisNiveau d'objet 200Équipé : Augmente votre score de toucher de 25.Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 86.Équipé : Increases PvE Power by 20.Prix de vente :75paButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Chrono-Lord Epoch (1) | 25,0 % |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Mobius Band | Rare | 200 |
| Mobius Band | Épique | 200 |
| Mobius Band | Épique | 202 |
| Mobius Band | Épique | 203 |
| Mobius Band | Épique | 204 |
| Mobius Band | Épique | 205 |
| Mobius Band | Épique | 206 |
| Mobius Band | Épique | 207 |
| Mobius Band | Épique | 208 |
| Mobius Band | Épique | 209 |
| Mobius Band | Épique | 210 |
| Mobius Band | Épique | 211 |
| Mobius Band | Épique | 212 |
| Mobius Band | Épique | 213 |
| Mobius Band | Épique | 214 |
| Mobius Band | Épique | 215 |
| Mobius Band | Épique | 216 |
| Mobius Band | Épique | 217 |
| Mobius Band | Épique | 218 |
| Mobius Band | Épique | 219 |
| Mobius Band | Épique | 220 |
| Mobius Band | Épique | 221 |
| Mobius Band | Épique | 222 |
| Mobius Band | Épique | 223 |
| Mobius Band | Épique | 224 |
| Mobius Band | Épique | 225 |
| Mobius Band | Épique | 226 |
| Mobius Band | Épique | 227 |
| Mobius Band | Épique | 228 |
| Mobius Band | Épique | 229 |
| Mobius Band | Épique | 230 |
| Mobius Band | Épique | 231 |
| Mobius Band | Épique | 232 |
| Mobius Band | Épique | 233 |
| Mobius Band | Épique | 234 |
| Mobius Band | Épique | 235 |
| Mobius Band | Épique | 236 |
| Mobius Band | Épique | 237 |
| Mobius Band | Épique | 238 |
| Mobius Band | Épique | 239 |
| Mobius Band | Épique | 239 |
| Mobius Band | Épique | 241 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Mobius Band | Rare | 200 |