La Clé
Lié quand ramasséÀ une mainHacheDégâts : 237 - 440Vitesse 2,60(130,2 dégâts par seconde)+34 Agilité+28 EnduranceDurabilité 90 / 90Niveau 80 requisNiveau d'objet 200Équipé : Augmente votre score de toucher de 24.Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 64.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :12po 29pa 71pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Lavanthor (1) | 33,3 % |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| The Key | Rare | 200 |
| The Key | Épique | 218 |
| The Key | Épique | 219 |
| The Key | Épique | 221 |
| The Key | Épique | 222 |
| The Key | Épique | 223 |
| The Key | Épique | 225 |
| The Key | Épique | 226 |
| The Key | Épique | 227 |
| The Key | Épique | 228 |
| The Key | Épique | 230 |
| The Key | Épique | 231 |
| The Key | Épique | 232 |
| The Key | Épique | 234 |
| The Key | Épique | 235 |
| The Key | Épique | 236 |
| The Key | Épique | 238 |
| The Key | Épique | 239 |
| The Key | Épique | 240 |
| The Key | Épique | 241 |
| The Key | Épique | 243 |
| The Key | Épique | 244 |
| The Key | Épique | 245 |
| The Key | Épique | 247 |
| The Key | Épique | 248 |
| The Key | Épique | 249 |
| The Key | Épique | 251 |
| The Key | Épique | 252 |
| The Key | Épique | 253 |
| The Key | Épique | 254 |
| The Key | Épique | 256 |
| The Key | Épique | 257 |
| The Key | Épique | 258 |
| The Key | Épique | 260 |
| The Key | Épique | 261 |
| The Key | Épique | 262 |
| The Key | Épique | 264 |
| The Key | Épique | 265 |
| The Key | Épique | 266 |
| The Key | Épique | 267 |
| The Key | Épique | 269 |
| The Key | Épique | 270 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged The Key | Rare | 200 |