Collier en perles creuses
Lié quand ramasséCou+55 Endurance+38 Intelligence+56 EspritNiveau 80 requisNiveau d'objet 213Équipé : Augmente votre score de coup critique de 28.Équipé : Augmente la puissance des sorts de 50.Équipé : Increases PvE Power by 20.Prix de vente :5po 4pa 16pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Naxxramas Cultist (1) | 0,14 % |
| Naxxramas Acolyte (1) | 0,14 % |
| Patchwork Golem (1) | 0,14 % |
| Bile Retcher (1) | 0,14 % |
| Sludge Belcher (1) | 0,14 % |
| Living Monstrosity (1) | 0,14 % |
| Mad Scientist (1) | 0,14 % |
| Surgical Assistant (1) | 0,14 % |
| Stitched Giant (1) | 0,14 % |
| Infectious Ghoul (1) | 0,14 % |
| Plague Slime (1) | 0,14 % |
| Stoneskin Gargoyle (1) | 0,14 % |
| Mutated Grub (1) | 0,14 % |
| Plagued Bat (1) | 0,14 % |
| Frenzied Bat (1) | 0,14 % |
| Plague Beast (1) | 0,14 % |
| Death Knight (1) | 0,14 % |
| Death Knight Captain (1) | 0,14 % |
| Shade of Naxxramas (1) | 0,14 % |
| Necro Knight (1) | 0,14 % |
| Risen Squire (1) | 0,14 % |
| Bony Construct (1) | 0,14 % |
| Skeletal Smith (1) | 0,14 % |
| Death Knight Cavalier (1) | 0,14 % |
| Deathcharger Steed (1) | 0,14 % |
| Unholy Axe (1) | 0,14 % |
| Unholy Staff (1) | 0,14 % |
| Unholy Swords (1) | 0,14 % |
| Stitched Colossus (1) | 0,14 % |
| Plagued Ghoul (1) | 0,14 % |
| Marauding Geist (1) | 0,14 % |
| Carrion Spinner (1) | 0,14 % |
| Dread Creeper (1) | 0,14 % |
| Venom Stalker (1) | 0,14 % |
| Tomb Horror (1) | 0,14 % |
| Crypt Reaver (1) | 0,14 % |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Ousted Bead Necklace | Épique | 213 |