Malveillante
Lié quand ramasséÀ une mainÉpéeDégâts : 313 - 582Vitesse 2,50(179,0 dégâts par seconde)+52 Agilité+51 EnduranceDurabilité 105 / 105Niveau 80 requisNiveau d'objet 232Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 76.Équipé : Augmente votre score de coup critique de 37.Équipé : Augmente votre score de hâte de 29.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :19po 17pa 35pcContenu dans
| Objet du monde |
|---|
| Cache de pierre vivante |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 44. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Malice | Artefact | 10 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
| Malice | Épique | 232 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Malice | Épique | 232 |