Noctambule
Lié quand ramasséÀ une mainHacheDégâts : 237 - 441Vitesse 2,60(130,5 dégâts par seconde)+34 Agilité+25 EnduranceDurabilité 105 / 105Niveau 80 requisNiveau d'objet 200Équipé : Augmente la puissance d'attaque de 51.Équipé : Augmente votre score de pénétration d'armure de 23.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :18po 69pa 38pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Bronjahm (1) | 16,7 % |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Nighttime | Artefact | 10 |
| Nighttime | Épique | 232 |
| Nighttime | Épique | 233 |
| Nighttime | Épique | 235 |
| Nighttime | Épique | 236 |
| Nighttime | Épique | 237 |
| Nighttime | Épique | 239 |
| Nighttime | Épique | 240 |
| Nighttime | Épique | 241 |
| Nighttime | Épique | 242 |
| Nighttime | Épique | 244 |
| Nighttime | Épique | 245 |
| Nighttime | Épique | 246 |
| Nighttime | Épique | 248 |
| Nighttime | Épique | 249 |
| Nighttime | Épique | 250 |
| Nighttime | Épique | 252 |
| Nighttime | Épique | 253 |
| Nighttime | Épique | 254 |
| Nighttime | Épique | 255 |
| Nighttime | Épique | 257 |
| Nighttime | Épique | 258 |
| Nighttime | Épique | 259 |
| Nighttime | Épique | 261 |
| Nighttime | Épique | 262 |
| Nighttime | Épique | 263 |
| Nighttime | Épique | 265 |
| Nighttime | Épique | 266 |
| Nighttime | Épique | 267 |
| Nighttime | Épique | 268 |
| Nighttime | Épique | 270 |
| Nighttime | Épique | 271 |
| Nighttime | Épique | 272 |
| Nighttime | Épique | 274 |
| Nighttime | Épique | 275 |
| Nighttime | Épique | 276 |
| Nighttime | Épique | 278 |
| Nighttime | Épique | 279 |
| Nighttime | Épique | 280 |
| Nighttime | Épique | 281 |
| Nighttime | Épique | 283 |
| Nighttime | Épique | 284 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Nighttime | Rare | 200 |