Bouillonnante
Lié quand ramasséMain droiteÉpéeDégâts : 79 - 252Vitesse 2,20(75,4 dégâts par seconde)+34 Intelligence+25 EnduranceDurabilité 105 / 105Niveau 80 requisNiveau d'objet 200Équipé : Augmente votre score de hâte de 34.Équipé : Augmente la puissance des sorts de 355.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :18po 62pa 23pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Devourer of Souls (1) | 16,0 % |
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 43. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Seethe | Artefact | 10 |
| Seethe | Épique | 232 |
| Seethe | Épique | 233 |
| Seethe | Épique | 235 |
| Seethe | Épique | 236 |
| Seethe | Épique | 237 |
| Seethe | Épique | 239 |
| Seethe | Épique | 240 |
| Seethe | Épique | 241 |
| Seethe | Épique | 242 |
| Seethe | Épique | 244 |
| Seethe | Épique | 245 |
| Seethe | Épique | 246 |
| Seethe | Épique | 248 |
| Seethe | Épique | 249 |
| Seethe | Épique | 250 |
| Seethe | Épique | 252 |
| Seethe | Épique | 253 |
| Seethe | Épique | 254 |
| Seethe | Épique | 255 |
| Seethe | Épique | 257 |
| Seethe | Épique | 258 |
| Seethe | Épique | 259 |
| Seethe | Épique | 261 |
| Seethe | Épique | 262 |
| Seethe | Épique | 263 |
| Seethe | Épique | 265 |
| Seethe | Épique | 266 |
| Seethe | Épique | 267 |
| Seethe | Épique | 268 |
| Seethe | Épique | 270 |
| Seethe | Épique | 271 |
| Seethe | Épique | 272 |
| Seethe | Épique | 274 |
| Seethe | Épique | 275 |
| Seethe | Épique | 276 |
| Seethe | Épique | 278 |
| Seethe | Épique | 279 |
| Seethe | Épique | 280 |
| Seethe | Épique | 281 |
| Seethe | Épique | 283 |
| Seethe | Épique | 284 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 1.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Seethe | Rare | 200 |