Dard
Lié quand ramasséÀ une mainDagueDégâts : 15 - 26Vitesse 1,80(11,7 dégâts par seconde)+3 Agilité+4 ForceDurabilité 50 / 50Niveau 17 requisNiveau d'objet 22Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :29pa 14pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Skum | 50,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Tail Spike | Rare | 22 |
| Tail Spike | Rare | 57 |
| Tail Spike | Épique | 65 |
| Tail Spike | Épique | 66 |
| Tail Spike | Épique | 66 |
| Tail Spike | Épique | 67 |
| Tail Spike | Épique | 68 |
| Tail Spike | Épique | 69 |
| Tail Spike | Épique | 69 |
| Tail Spike | Épique | 70 |
| Tail Spike | Épique | 71 |
| Tail Spike | Épique | 72 |
| Tail Spike | Épique | 73 |
| Tail Spike | Épique | 73 |
| Tail Spike | Épique | 74 |
| Tail Spike | Épique | 75 |
| Tail Spike | Épique | 76 |
| Tail Spike | Épique | 76 |
| Tail Spike | Épique | 77 |
| Tail Spike | Épique | 78 |
| Tail Spike | Épique | 79 |
| Tail Spike | Épique | 80 |
| Tail Spike | Épique | 80 |
| Tail Spike | Épique | 81 |
| Tail Spike | Épique | 82 |
| Tail Spike | Épique | 83 |
| Tail Spike | Épique | 84 |
| Tail Spike | Épique | 84 |
| Tail Spike | Épique | 85 |
| Tail Spike | Épique | 86 |
| Tail Spike | Épique | 87 |
| Tail Spike | Épique | 87 |
| Tail Spike | Épique | 88 |
| Tail Spike | Épique | 89 |
| Tail Spike | Épique | 90 |
| Tail Spike | Épique | 91 |
| Tail Spike | Épique | 91 |
| Tail Spike | Épique | 92 |
| Tail Spike | Épique | 93 |
| Tail Spike | Épique | 94 |
| Tail Spike | Épique | 94 |
| Tail Spike | Épique | 95 |
| Tail Spike | Épique | 61 |
| Tail Spike | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Tail Spike | Rare | 22 |
| Bloodforged Tail Spike | Rare | 57 |
| Bloodforged Tail Spike | Rare | 61 |