Vipère cinglante
Lié quand ramasséÀ une mainMasseDégâts : 26 - 44Vitesse 2,80(12,8 dégâts par seconde)Durabilité 75 / 75Niveau 19 requisNiveau d'objet 24Chances quand vous touchez : Poisons target for (0.32 per level) Nature damage every 3 sec for 15 sec.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :37pa 74pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Seigneur Pythas | 40,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Stinging Viper | Rare | 24 |
| Stinging Viper | Rare | 57 |
| Stinging Viper | Épique | 65 |
| Stinging Viper | Épique | 66 |
| Stinging Viper | Épique | 66 |
| Stinging Viper | Épique | 67 |
| Stinging Viper | Épique | 68 |
| Stinging Viper | Épique | 69 |
| Stinging Viper | Épique | 69 |
| Stinging Viper | Épique | 70 |
| Stinging Viper | Épique | 71 |
| Stinging Viper | Épique | 72 |
| Stinging Viper | Épique | 73 |
| Stinging Viper | Épique | 73 |
| Stinging Viper | Épique | 74 |
| Stinging Viper | Épique | 75 |
| Stinging Viper | Épique | 76 |
| Stinging Viper | Épique | 76 |
| Stinging Viper | Épique | 77 |
| Stinging Viper | Épique | 78 |
| Stinging Viper | Épique | 79 |
| Stinging Viper | Épique | 80 |
| Stinging Viper | Épique | 80 |
| Stinging Viper | Épique | 81 |
| Stinging Viper | Épique | 82 |
| Stinging Viper | Épique | 83 |
| Stinging Viper | Épique | 84 |
| Stinging Viper | Épique | 84 |
| Stinging Viper | Épique | 85 |
| Stinging Viper | Épique | 86 |
| Stinging Viper | Épique | 87 |
| Stinging Viper | Épique | 87 |
| Stinging Viper | Épique | 88 |
| Stinging Viper | Épique | 89 |
| Stinging Viper | Épique | 90 |
| Stinging Viper | Épique | 91 |
| Stinging Viper | Épique | 91 |
| Stinging Viper | Épique | 92 |
| Stinging Viper | Épique | 93 |
| Stinging Viper | Épique | 94 |
| Stinging Viper | Épique | 94 |
| Stinging Viper | Épique | 95 |
| Stinging Viper | Épique | 61 |
| Stinging Viper | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Stinging Viper | Rare | 24 |
| Bloodforged Stinging Viper | Rare | 57 |
| Bloodforged Stinging Viper | Rare | 61 |