Aube morbide
Lié quand ramasséDeux mainsÉpéeDégâts : 73 - 103Vitesse 2,90(30,5 dégâts par seconde)+15 Endurance+10 ForceDurabilité 100 / 100Niveau 30 requisNiveau d'objet 35Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :1po 39pa 6pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Champion déchu | 33,3 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Morbid Dawn | Rare | 35 |
| Morbid Dawn | Rare | 57 |
| Morbid Dawn | Épique | 65 |
| Morbid Dawn | Épique | 66 |
| Morbid Dawn | Épique | 66 |
| Morbid Dawn | Épique | 67 |
| Morbid Dawn | Épique | 68 |
| Morbid Dawn | Épique | 69 |
| Morbid Dawn | Épique | 69 |
| Morbid Dawn | Épique | 70 |
| Morbid Dawn | Épique | 71 |
| Morbid Dawn | Épique | 72 |
| Morbid Dawn | Épique | 73 |
| Morbid Dawn | Épique | 73 |
| Morbid Dawn | Épique | 74 |
| Morbid Dawn | Épique | 75 |
| Morbid Dawn | Épique | 76 |
| Morbid Dawn | Épique | 76 |
| Morbid Dawn | Épique | 77 |
| Morbid Dawn | Épique | 78 |
| Morbid Dawn | Épique | 79 |
| Morbid Dawn | Épique | 80 |
| Morbid Dawn | Épique | 80 |
| Morbid Dawn | Épique | 81 |
| Morbid Dawn | Épique | 82 |
| Morbid Dawn | Épique | 83 |
| Morbid Dawn | Épique | 84 |
| Morbid Dawn | Épique | 84 |
| Morbid Dawn | Épique | 85 |
| Morbid Dawn | Épique | 86 |
| Morbid Dawn | Épique | 87 |
| Morbid Dawn | Épique | 87 |
| Morbid Dawn | Épique | 88 |
| Morbid Dawn | Épique | 89 |
| Morbid Dawn | Épique | 90 |
| Morbid Dawn | Épique | 91 |
| Morbid Dawn | Épique | 91 |
| Morbid Dawn | Épique | 92 |
| Morbid Dawn | Épique | 93 |
| Morbid Dawn | Épique | 94 |
| Morbid Dawn | Épique | 94 |
| Morbid Dawn | Épique | 95 |
| Morbid Dawn | Épique | 61 |
| Morbid Dawn | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Morbid Dawn | Rare | 35 |
| Bloodforged Morbid Dawn | Rare | 57 |
| Bloodforged Morbid Dawn | Rare | 61 |