Ravageuse
Lié quand ramasséDeux mainsHacheDégâts : 105 - 148Vitesse 3,50(36,2 dégâts par seconde)Durabilité 100 / 100Niveau 37 requisNiveau d'objet 42Chances quand vous touchez : You attack all nearby enemies for 9 sec causing weapon damage plus an additional 5 every 3 sec. (Recharge : 12 s)Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :1po 18pa 27pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Hérode | 25,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Ravager | Rare | 42 |
| Ravager | Rare | 57 |
| Ravager | Épique | 65 |
| Ravager | Épique | 66 |
| Ravager | Épique | 66 |
| Ravager | Épique | 67 |
| Ravager | Épique | 68 |
| Ravager | Épique | 69 |
| Ravager | Épique | 69 |
| Ravager | Épique | 70 |
| Ravager | Épique | 71 |
| Ravager | Épique | 72 |
| Ravager | Épique | 73 |
| Ravager | Épique | 73 |
| Ravager | Épique | 74 |
| Ravager | Épique | 75 |
| Ravager | Épique | 76 |
| Ravager | Épique | 76 |
| Ravager | Épique | 77 |
| Ravager | Épique | 78 |
| Ravager | Épique | 79 |
| Ravager | Épique | 80 |
| Ravager | Épique | 80 |
| Ravager | Épique | 81 |
| Ravager | Épique | 82 |
| Ravager | Épique | 83 |
| Ravager | Épique | 84 |
| Ravager | Épique | 84 |
| Ravager | Épique | 85 |
| Ravager | Épique | 86 |
| Ravager | Épique | 87 |
| Ravager | Épique | 87 |
| Ravager | Épique | 88 |
| Ravager | Épique | 89 |
| Ravager | Épique | 90 |
| Ravager | Épique | 91 |
| Ravager | Épique | 91 |
| Ravager | Épique | 92 |
| Ravager | Épique | 93 |
| Ravager | Épique | 94 |
| Ravager | Épique | 94 |
| Ravager | Épique | 95 |
| Ravager | Épique | 61 |
| Ravager | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Ravager | Rare | 42 |
| Bloodforged Ravager | Rare | 57 |
| Bloodforged Ravager | Rare | 61 |