Tranche-roc
Lié quand ramasséDeux mainsHacheDégâts : 36 - 60Vitesse 3,30(14,7 dégâts par seconde)+11 ForceDurabilité 75 / 75Niveau 16 requisNiveau d'objet 21Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :30pa 18pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Rhahk'Zor | 5,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Rockslicer | Rare | 21 |
| Rockslicer | Rare | 57 |
| Rockslicer | Épique | 65 |
| Rockslicer | Épique | 66 |
| Rockslicer | Épique | 66 |
| Rockslicer | Épique | 67 |
| Rockslicer | Épique | 68 |
| Rockslicer | Épique | 69 |
| Rockslicer | Épique | 69 |
| Rockslicer | Épique | 70 |
| Rockslicer | Épique | 71 |
| Rockslicer | Épique | 72 |
| Rockslicer | Épique | 73 |
| Rockslicer | Épique | 73 |
| Rockslicer | Épique | 74 |
| Rockslicer | Épique | 75 |
| Rockslicer | Épique | 76 |
| Rockslicer | Épique | 76 |
| Rockslicer | Épique | 77 |
| Rockslicer | Épique | 78 |
| Rockslicer | Épique | 79 |
| Rockslicer | Épique | 80 |
| Rockslicer | Épique | 80 |
| Rockslicer | Épique | 81 |
| Rockslicer | Épique | 82 |
| Rockslicer | Épique | 83 |
| Rockslicer | Épique | 84 |
| Rockslicer | Épique | 84 |
| Rockslicer | Épique | 85 |
| Rockslicer | Épique | 86 |
| Rockslicer | Épique | 87 |
| Rockslicer | Épique | 87 |
| Rockslicer | Épique | 88 |
| Rockslicer | Épique | 89 |
| Rockslicer | Épique | 90 |
| Rockslicer | Épique | 91 |
| Rockslicer | Épique | 91 |
| Rockslicer | Épique | 92 |
| Rockslicer | Épique | 93 |
| Rockslicer | Épique | 94 |
| Rockslicer | Épique | 94 |
| Rockslicer | Épique | 95 |
| Rockslicer | Épique | 61 |
| Rockslicer | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 4.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Rockslicer | Rare | 21 |
| Bloodforged Rockslicer | Rare | 346 |
| Bloodforged Rockslicer | Rare | 57 |
| Bloodforged Rockslicer | Rare | 61 |