Fez pontifical
Lié quand équipéTêteTissuArmure : 155+15 Intelligence+9 EspritDurabilité 50 / 50Niveau 38 requisNiveau d'objet 43Équipé : Augmente la puissance des sorts de 12.Équipé : Increases PvE Power by 38.Prix de vente :61pa 7pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Sentinelle d'obsidienne | 0,07 % |
| Obsidian Sentinel | 0,07 % |
| Obsidian Sentinel | 0,07 % |
| Géomancien Cavepierre | 0,06 % |
| Stonevault Geomancer | 0,06 % |
| Stonevault Geomancer | 0,06 % |
| Tisseur de flammes Cavepierre | 0,02 % |
| Stonevault Flameweaver | 0,02 % |
| Stonevault Flameweaver | 0,02 % |
| Invocateur noir Ombreforge | 0,02 % |
| Shadowforge Darkcaster | 0,02 % |
| Shadowforge Darkcaster | 0,02 % |
| Archéologue Ombreforge | 0,02 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,02 % |
| Shadowforge Archaeologist | 0,02 % |
| Bagarreur Cavepierre | 0,02 % |
| Stonevault Brawler | 0,02 % |
| Stonevault Brawler | 0,02 % |
| Sculpteur terrestre | 0,02 % |
| Earthen Sculptor | 0,02 % |
| Earthen Sculptor | 0,02 % |
| Scorpide empoisonneur | 0,02 % |
| Venomlash Scorpid | 0,02 % |
| Venomlash Scorpid | 0,02 % |
| Marteleur Cavepierre | 0,02 % |
| Stonevault Mauler | 0,02 % |
| Stonevault Mauler | 0,02 % |
| Régisseur des pierres | 0,01 % |
| Stone Steward | 0,01 % |
| Stone Steward | 0,01 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 44. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Papal Fez | Rare | 57 |
| Papal Fez | Épique | 65 |
| Papal Fez | Épique | 66 |
| Papal Fez | Épique | 66 |
| Papal Fez | Épique | 67 |
| Papal Fez | Épique | 68 |
| Papal Fez | Épique | 69 |
| Papal Fez | Épique | 69 |
| Papal Fez | Épique | 70 |
| Papal Fez | Épique | 71 |
| Papal Fez | Épique | 72 |
| Papal Fez | Épique | 73 |
| Papal Fez | Épique | 73 |
| Papal Fez | Épique | 74 |
| Papal Fez | Épique | 75 |
| Papal Fez | Épique | 76 |
| Papal Fez | Épique | 76 |
| Papal Fez | Épique | 77 |
| Papal Fez | Épique | 78 |
| Papal Fez | Épique | 79 |
| Papal Fez | Épique | 80 |
| Papal Fez | Épique | 80 |
| Papal Fez | Épique | 81 |
| Papal Fez | Épique | 82 |
| Papal Fez | Épique | 83 |
| Papal Fez | Épique | 84 |
| Papal Fez | Épique | 84 |
| Papal Fez | Épique | 85 |
| Papal Fez | Épique | 86 |
| Papal Fez | Épique | 87 |
| Papal Fez | Épique | 87 |
| Papal Fez | Épique | 88 |
| Papal Fez | Épique | 89 |
| Papal Fez | Épique | 90 |
| Papal Fez | Épique | 91 |
| Papal Fez | Épique | 91 |
| Papal Fez | Épique | 92 |
| Papal Fez | Épique | 93 |
| Papal Fez | Épique | 94 |
| Papal Fez | Épique | 94 |
| Papal Fez | Épique | 95 |
| Papal Fez | Épique | 61 |
| Papal Fez | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Papal Fez | Rare | 43 |
| Bloodforged Papal Fez | Rare | 57 |
| Bloodforged Papal Fez | Rare | 61 |