Fendrescie
Lié quand ramasséÀ une mainHacheDégâts : 67 - 108Vitesse 2,70(32,6 dégâts par seconde)Durabilité 90 / 90Niveau 45 requisNiveau d'objet 50Chances quand vous touchez : Wounds the target for (1.64 per level) damage.Équipé : Increases PvE Power by 48.Prix de vente :1po 80pa 33pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Chef Ukorz Scalpessable | 20,0 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Ripsaw | Rare | 50 |
| Ripsaw | Rare | 57 |
| Ripsaw | Épique | 65 |
| Ripsaw | Épique | 66 |
| Ripsaw | Épique | 66 |
| Ripsaw | Épique | 67 |
| Ripsaw | Épique | 68 |
| Ripsaw | Épique | 69 |
| Ripsaw | Épique | 69 |
| Ripsaw | Épique | 70 |
| Ripsaw | Épique | 71 |
| Ripsaw | Épique | 72 |
| Ripsaw | Épique | 73 |
| Ripsaw | Épique | 73 |
| Ripsaw | Épique | 74 |
| Ripsaw | Épique | 75 |
| Ripsaw | Épique | 76 |
| Ripsaw | Épique | 76 |
| Ripsaw | Épique | 77 |
| Ripsaw | Épique | 78 |
| Ripsaw | Épique | 79 |
| Ripsaw | Épique | 80 |
| Ripsaw | Épique | 80 |
| Ripsaw | Épique | 81 |
| Ripsaw | Épique | 82 |
| Ripsaw | Épique | 83 |
| Ripsaw | Épique | 84 |
| Ripsaw | Épique | 84 |
| Ripsaw | Épique | 85 |
| Ripsaw | Épique | 86 |
| Ripsaw | Épique | 87 |
| Ripsaw | Épique | 87 |
| Ripsaw | Épique | 88 |
| Ripsaw | Épique | 89 |
| Ripsaw | Épique | 90 |
| Ripsaw | Épique | 91 |
| Ripsaw | Épique | 91 |
| Ripsaw | Épique | 92 |
| Ripsaw | Épique | 93 |
| Ripsaw | Épique | 94 |
| Ripsaw | Épique | 94 |
| Ripsaw | Épique | 95 |
| Ripsaw | Épique | 61 |
| Ripsaw | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Ripsaw | Rare | 50 |
| Bloodforged Ripsaw | Rare | 57 |
| Bloodforged Ripsaw | Rare | 61 |