Arrache-yeux
Lié quand équipéDeux mainsArme d'hastDégâts : 102 - 144Vitesse 3,00(41,1 dégâts par seconde)+23 Agilité+10 ForceDurabilité 100 / 100Niveau 43 requisNiveau d'objet 48Équipé : Increases PvE Power by 96.Prix de vente :1po 98pa 28pcButin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Nekrum Mâchentrailles | 0,10 % |
| Exhalombre furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0,05 % |
| Buveur de sang furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0,05 % |
| Féticheur furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0,05 % |
| Chasseur des ombres furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0,05 % |
| Mangeur d'âmes furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0,05 % |
| Gardien furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Sandfury Guardian | 0,05 % |
| Bourreau furie-des-sables | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Sandfury Executioner | 0,05 % |
| Rampeur de Sul'lithuz | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0,05 % |
| Abomination Sul'lithuz | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0,05 % |
| Sandarr Ravadune | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0,05 % |
| Ame en peine poudreuse | 0,05 % |
| Zerillis | 0,05 % |
| Theka le Martyr | 0,02 % |
Contenu dans
Variantes
Objets du jeu portant ce nom : 45. Cette page est celle du premier ; les autres sont listés ici.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Eyegouger | Rare | 48 |
| Eyegouger | Rare | 57 |
| Eyegouger | Épique | 65 |
| Eyegouger | Épique | 66 |
| Eyegouger | Épique | 66 |
| Eyegouger | Épique | 67 |
| Eyegouger | Épique | 68 |
| Eyegouger | Épique | 69 |
| Eyegouger | Épique | 69 |
| Eyegouger | Épique | 70 |
| Eyegouger | Épique | 71 |
| Eyegouger | Épique | 72 |
| Eyegouger | Épique | 73 |
| Eyegouger | Épique | 73 |
| Eyegouger | Épique | 74 |
| Eyegouger | Épique | 75 |
| Eyegouger | Épique | 76 |
| Eyegouger | Épique | 76 |
| Eyegouger | Épique | 77 |
| Eyegouger | Épique | 78 |
| Eyegouger | Épique | 79 |
| Eyegouger | Épique | 80 |
| Eyegouger | Épique | 80 |
| Eyegouger | Épique | 81 |
| Eyegouger | Épique | 82 |
| Eyegouger | Épique | 83 |
| Eyegouger | Épique | 84 |
| Eyegouger | Épique | 84 |
| Eyegouger | Épique | 85 |
| Eyegouger | Épique | 86 |
| Eyegouger | Épique | 87 |
| Eyegouger | Épique | 87 |
| Eyegouger | Épique | 88 |
| Eyegouger | Épique | 89 |
| Eyegouger | Épique | 90 |
| Eyegouger | Épique | 91 |
| Eyegouger | Épique | 91 |
| Eyegouger | Épique | 92 |
| Eyegouger | Épique | 93 |
| Eyegouger | Épique | 94 |
| Eyegouger | Épique | 94 |
| Eyegouger | Épique | 95 |
| Eyegouger | Épique | 61 |
| Eyegouger | Épique | 64 |
Objets de la même série
Autres objets de cette série : 3.
| Objet | Qualité | Niveau d'objet |
|---|---|---|
| Bloodforged Eyegouger | Rare | 48 |
| Bloodforged Eyegouger | Rare | 57 |
| Bloodforged Eyegouger | Rare | 61 |