한파의 단검
획득 시 귀속한손단검공격력 33 - 53속도 1.50(초당 공격력 28.8)내구도 65 / 65최소 요구 레벨: 37아이템 레벨 44공격 적중 시: Launches a bolt of frost at the enemy causing (0.44 per level) Frost damage and slowing movement speed by 60% for 5 sec.착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:1골 7실 46코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 혹한의 암네나르 | 20.0 % |
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 47개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Coldrage Dagger | 희귀 | 44 |
| Coldrage Dagger | 희귀 | 57 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 65 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 66 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 66 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 67 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 68 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 69 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 69 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 70 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 71 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 72 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 73 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 73 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 74 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 75 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 76 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 76 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 77 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 78 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 79 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 80 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 80 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 81 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 82 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 83 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 84 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 84 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 85 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 86 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 87 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 87 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 88 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 89 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 90 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 91 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 91 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 92 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 93 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 94 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 94 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 95 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 61 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 61 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 64 |
| Coldrage Dagger | 영웅 | 64 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 3개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Coldrage Dagger | 희귀 | 44 |
| Bloodforged Coldrage Dagger | 희귀 | 57 |
| Bloodforged Coldrage Dagger | 희귀 | 61 |