서리바람 관
착용 시 귀속머리사슬방어도 196체력 +15힘 +4내구도 70 / 70최소 요구 레벨: 27아이템 레벨 32착용 효과: 치명타 및 극대화 적중도가 4만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 38.판매 가격:37실 77코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 모르라딤 | 0.05 % |
| 쿠르젠의 요원 | 0.05 % |
| 바질 스레드 | 0.05 % |
| 포세이큰 경호원 | 0.05 % |
| 낸시 비샤스 | 0.05 % |
| 붉은십자군 점술사 | 0.05 % |
| Scarlet Scryer | 0.05 % |
| Scarlet Scryer | 0.05 % |
| 진흙아가미멀록 보초 | 0.05 % |
| 굶주린 뼈발톱하이에나 | 0.05 % |
| 군단 지옥사냥개 | 0.05 % |
| 싸움꾼 윌 | 0.05 % |
| 고통받는 망자 | 0.05 % |
| Anguished Dead | 0.05 % |
| Anguished Dead | 0.05 % |
| 붉은십자군 신병 | 0.05 % |
| 이승을 떠도는 수도사 | 0.05 % |
| 저주받은 성기사 | 0.05 % |
| 고통받는 마법사 | 0.05 % |
| 무덤지하마귀 | 0.05 % |
| 성난 퓨마 | 0.05 % |
| 퀴라지 부관 | 0.05 % |
| 하급 아누비사스 전투병 | 0.05 % |
월드 어디에서나 획득할 수 있습니다.
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 44개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Frostreaver Crown | 희귀 | 57 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 65 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 66 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 66 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 67 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 68 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 69 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 69 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 70 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 71 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 72 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 73 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 73 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 74 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 75 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 76 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 76 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 77 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 78 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 79 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 80 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 80 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 81 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 82 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 83 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 84 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 84 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 85 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 86 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 87 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 87 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 88 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 89 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 90 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 91 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 91 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 92 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 93 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 94 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 94 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 95 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 61 |
| Frostreaver Crown | 영웅 | 64 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 4개.