트롤 수호 방패
착용 시 귀속보조장비방패방어도 1,257방패 막기 27체력 +10내구도 100 / 100최소 요구 레벨: 43아이템 레벨 48착용 효과: 방패 막기 숙련도가 10만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:95실 60코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 성난모래부족 흑마술사 | 0.05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0.05 % |
| Sandfury Shadowcaster | 0.05 % |
| 성난모래부족 혈투사 | 0.05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0.05 % |
| Sandfury Blood Drinker | 0.05 % |
| 성난모래부족 의술사 | 0.05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0.05 % |
| Sandfury Witch Doctor | 0.05 % |
| 성난모래부족 어둠사냥꾼 | 0.05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0.05 % |
| Sandfury Shadowhunter | 0.05 % |
| 성난모래부족 영혼사냥꾼 | 0.05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0.05 % |
| Sandfury Soul Eater | 0.05 % |
| 성난모래부족 수호물 | 0.05 % |
| Sandfury Guardian | 0.05 % |
| Sandfury Guardian | 0.05 % |
| 성난모래부족 사형집행인 | 0.05 % |
| Sandfury Executioner | 0.05 % |
| Sandfury Executioner | 0.05 % |
| 모래집게 술리투즈 | 0.05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0.05 % |
| Sul'lithuz Sandcrawler | 0.05 % |
| 흉포한 술리투즈 | 0.05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0.05 % |
| Sul'lithuz Abomination | 0.05 % |
| 산다르 듄리버 | 0.05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0.05 % |
| Sandarr Dunereaver | 0.05 % |
| 더스트레이스 | 0.05 % |
| 제릴리스 | 0.05 % |
| 순교자 데카 | 0.02 % |
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 44개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Troll Protector | 희귀 | 57 |
| Troll Protector | 영웅 | 65 |
| Troll Protector | 영웅 | 66 |
| Troll Protector | 영웅 | 66 |
| Troll Protector | 영웅 | 67 |
| Troll Protector | 영웅 | 68 |
| Troll Protector | 영웅 | 69 |
| Troll Protector | 영웅 | 69 |
| Troll Protector | 영웅 | 70 |
| Troll Protector | 영웅 | 71 |
| Troll Protector | 영웅 | 72 |
| Troll Protector | 영웅 | 73 |
| Troll Protector | 영웅 | 73 |
| Troll Protector | 영웅 | 74 |
| Troll Protector | 영웅 | 75 |
| Troll Protector | 영웅 | 76 |
| Troll Protector | 영웅 | 76 |
| Troll Protector | 영웅 | 77 |
| Troll Protector | 영웅 | 78 |
| Troll Protector | 영웅 | 79 |
| Troll Protector | 영웅 | 80 |
| Troll Protector | 영웅 | 80 |
| Troll Protector | 영웅 | 81 |
| Troll Protector | 영웅 | 82 |
| Troll Protector | 영웅 | 83 |
| Troll Protector | 영웅 | 84 |
| Troll Protector | 영웅 | 84 |
| Troll Protector | 영웅 | 85 |
| Troll Protector | 영웅 | 86 |
| Troll Protector | 영웅 | 87 |
| Troll Protector | 영웅 | 87 |
| Troll Protector | 영웅 | 88 |
| Troll Protector | 영웅 | 89 |
| Troll Protector | 영웅 | 90 |
| Troll Protector | 영웅 | 91 |
| Troll Protector | 영웅 | 91 |
| Troll Protector | 영웅 | 92 |
| Troll Protector | 영웅 | 93 |
| Troll Protector | 영웅 | 94 |
| Troll Protector | 영웅 | 94 |
| Troll Protector | 영웅 | 95 |
| Troll Protector | 영웅 | 61 |
| Troll Protector | 영웅 | 64 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 3개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Troll Protector | 희귀 | 48 |
| Bloodforged Troll Protector | 희귀 | 57 |
| Bloodforged Troll Protector | 희귀 | 61 |