매의 하늘불꽃 활
획득 시 귀속원거리 장착활공격력 82 - 154속도 1.80(초당 공격력 66.0)민첩성 +9내구도 75 / 75최소 요구 레벨: 68아이템 레벨 112착용 효과: 가속도가 12만큼 증가합니다.착용 효과: 전투력이 27만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 45.판매 가격:5골 11실 37코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 돌격대장 오므로그 | 20.0 % |
| Warbringer O'mrogg (1) | 20.0 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 44개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Skyfire Hawk-Bow | 유물 | 10 |
| Skyfire Hawk-Bow | 희귀 | 112 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 120 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 133 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 134 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 136 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 137 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 138 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 139 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 140 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 142 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 143 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 144 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 145 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 146 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 148 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 149 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 150 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 151 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 152 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 154 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 155 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 156 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 157 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 158 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 160 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 161 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 162 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 163 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 164 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 166 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 167 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 168 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 121 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 122 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 124 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 125 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 126 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 127 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 128 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 130 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 131 |
| Skyfire Hawk-Bow | 영웅 | 132 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 2개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Skyfire Hawk-Bow | 희귀 | 112 |
| Bloodforged Skyfire Hawk-Bow | 희귀 | 112 |