수렁 절단기
획득 시 귀속한손도끼공격력 79 - 126속도 1.40(초당 공격력 73.6)체력 +15내구도 90 / 90최소 요구 레벨: 70아이템 레벨 115착용 효과: 전투력이 32만큼 증가합니다.착용 효과: 방어구 관통력이 18만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:6골 47실 7코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| Swamplord Musel'ek (1) | 16.7 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bogreaver | 희귀 | 115 |
| Bogreaver | 영웅 | 120 |
| Bogreaver | 영웅 | 133 |
| Bogreaver | 영웅 | 134 |
| Bogreaver | 영웅 | 136 |
| Bogreaver | 영웅 | 137 |
| Bogreaver | 영웅 | 138 |
| Bogreaver | 영웅 | 139 |
| Bogreaver | 영웅 | 140 |
| Bogreaver | 영웅 | 142 |
| Bogreaver | 영웅 | 143 |
| Bogreaver | 영웅 | 144 |
| Bogreaver | 영웅 | 145 |
| Bogreaver | 영웅 | 146 |
| Bogreaver | 영웅 | 148 |
| Bogreaver | 영웅 | 149 |
| Bogreaver | 영웅 | 150 |
| Bogreaver | 영웅 | 151 |
| Bogreaver | 영웅 | 152 |
| Bogreaver | 영웅 | 154 |
| Bogreaver | 영웅 | 155 |
| Bogreaver | 영웅 | 156 |
| Bogreaver | 영웅 | 157 |
| Bogreaver | 영웅 | 158 |
| Bogreaver | 영웅 | 160 |
| Bogreaver | 영웅 | 161 |
| Bogreaver | 영웅 | 162 |
| Bogreaver | 영웅 | 163 |
| Bogreaver | 영웅 | 164 |
| Bogreaver | 영웅 | 166 |
| Bogreaver | 영웅 | 167 |
| Bogreaver | 영웅 | 168 |
| Bogreaver | 영웅 | 121 |
| Bogreaver | 영웅 | 122 |
| Bogreaver | 영웅 | 124 |
| Bogreaver | 영웅 | 125 |
| Bogreaver | 영웅 | 126 |
| Bogreaver | 영웅 | 127 |
| Bogreaver | 영웅 | 128 |
| Bogreaver | 영웅 | 130 |
| Bogreaver | 영웅 | 131 |
| Bogreaver | 영웅 | 132 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 2개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Bogreaver | 희귀 | 115 |
| Bloodforged Bogreaver | 희귀 | 115 |