사무치는 원한
획득 시 귀속보조장비장착 무기공격력 213 - 342속도 2.60(초당 공격력 107.0)체력 +22노란색 보석 홈푸른색 보석 홈보석 장착 보너스: +3 Strength내구도 75 / 75최소 요구 레벨: 70아이템 레벨 146착용 효과: 전투력이 46만큼 증가합니다.착용 효과: 방어구 관통력이 20만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:11골 13실 19코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 태양칼날단 밀사 | 0.25 % |
| 태양칼날단 대마법사 | 0.25 % |
| 태양칼날단 학살자 | 0.25 % |
| 태양칼날단 근위기사 | 0.25 % |
| 태양칼날단 황혼의 사제 | 0.25 % |
| 태양칼날단 여명의 사제 | 0.25 % |
| 태양칼날단 정찰병 | 0.25 % |
| 어둠비수단 마나마귀 | 0.25 % |
| 어둠비수단 암살자 | 0.25 % |
| 어둠비수단 제압자 | 0.25 % |
| 어둠비수단 생명술사 | 0.25 % |
| 고통의 여사제 | 0.25 % |
| 파멸불꽃 파괴자 | 0.25 % |
| 대재앙의 수호병 | 0.25 % |
| 망각의 마법사 | 0.25 % |
| 어둠비수단 사령관 | 0.25 % |
| 태양칼날단 파수병 | 0.25 % |
| 고통의 인도자 | 0.25 % |
| 혼돈의 관찰자 | 0.25 % |
| 대재앙의 사냥개 | 0.25 % |
| 태양칼날단 용매 | 0.25 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 4개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Mounting Vengeance | 영웅 | 168 |
| Mounting Vengeance | 영웅 | 153 |
| Mounting Vengeance | 영웅 | 161 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 2개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Mounting Vengeance | 영웅 | 146 |
| Bloodforged Mounting Vengeance | 영웅 | 153 |