탐욕의 손아귀
획득 시 귀속고유 장착주장비장착 무기공격력 261 - 485속도 2.60(초당 공격력 143.5)민첩성 +29체력 +57내구도 75 / 75최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 200착용 효과: 방어구 관통력이 22만큼 증가합니다.착용 효과: 전투력이 80만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:15골 67실 6코들어 있는 곳
| 오브젝트 |
|---|
| 암흑룬새김 궤짝 |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Greed | 희귀 | 200 |
| Greed | 영웅 | 200 |
| Greed | 영웅 | 202 |
| Greed | 영웅 | 203 |
| Greed | 영웅 | 204 |
| Greed | 영웅 | 205 |
| Greed | 영웅 | 206 |
| Greed | 영웅 | 207 |
| Greed | 영웅 | 208 |
| Greed | 영웅 | 209 |
| Greed | 영웅 | 210 |
| Greed | 영웅 | 211 |
| Greed | 영웅 | 212 |
| Greed | 영웅 | 213 |
| Greed | 영웅 | 214 |
| Greed | 영웅 | 215 |
| Greed | 영웅 | 216 |
| Greed | 영웅 | 217 |
| Greed | 영웅 | 218 |
| Greed | 영웅 | 219 |
| Greed | 영웅 | 220 |
| Greed | 영웅 | 221 |
| Greed | 영웅 | 222 |
| Greed | 영웅 | 223 |
| Greed | 영웅 | 224 |
| Greed | 영웅 | 225 |
| Greed | 영웅 | 226 |
| Greed | 영웅 | 227 |
| Greed | 영웅 | 228 |
| Greed | 영웅 | 229 |
| Greed | 영웅 | 230 |
| Greed | 영웅 | 231 |
| Greed | 영웅 | 232 |
| Greed | 영웅 | 233 |
| Greed | 영웅 | 234 |
| Greed | 영웅 | 235 |
| Greed | 영웅 | 236 |
| Greed | 영웅 | 237 |
| Greed | 영웅 | 238 |
| Greed | 영웅 | 239 |
| Greed | 영웅 | 239 |
| Greed | 영웅 | 241 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Greed | 영웅 | 200 |