수호병의 규범
획득 시 귀속고유 장착장신구방어도 850최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 213사용 효과: Increases your dodge rating by 455 for 20 sec. (재사용 대기시간 2분)착용 효과: Increases PvE Power by 20.판매 가격:7골 59실 60코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| Maexxna (1) | 11.1 % |
| Grobbulus (1) | 11.1 % |
| Heigan the Unclean (1) | 11.1 % |
| Gothik the Harvester (1) | 11.1 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 46개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
| Defender's Code | 영웅 | 213 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Defender's Code | 영웅 | 213 |