자비의 손놀림
획득 시 귀속손판금방어도 1,104힘 +42체력 +99붉은색 보석 홈보석 장착 보너스: +4 Defense Rating내구도 55 / 55최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 187착용 효과: 방어 숙련도가 38만큼 증가합니다.착용 효과: 회피 숙련도가 41만큼 증가합니다.착용 효과: 숙련도가 35만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 25.판매 가격:5골 54실 42코들어 있는 곳
| 오브젝트 |
|---|
| 고해사제의 보관함 |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Mercy's Hold | 희귀 | 200 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 200 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 202 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 203 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 204 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 205 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 206 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 207 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 208 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 209 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 210 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 211 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 212 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 213 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 214 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 215 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 216 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 217 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 218 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 219 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 220 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 221 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 222 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 223 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 224 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 225 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 226 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 227 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 228 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 229 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 230 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 231 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 232 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 233 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 234 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 235 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 236 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 237 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 238 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 239 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 239 |
| Mercy's Hold | 영웅 | 241 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Mercy's Hold | 희귀 | 187 |