소용돌이 두건
획득 시 귀속머리천방어도 780지능 +81체력 +70냉기 저항력 +10암흑 저항력 +10얼개 보석 홈노란색 보석 홈보석 장착 보너스: +9 Spell Power내구도 60 / 60최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 232착용 효과: 적중도가 56만큼 증가합니다.착용 효과: 치명타 및 극대화 적중도가 74만큼 증가합니다.착용 효과: 주문력이 132만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 38.판매 가격:5골 42실 2코획득처
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 46개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Netherwind Hood | 유물 | 10 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
| Netherwind Hood | 영웅 | 232 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Netherwind Hood | 영웅 | 232 |