손목뼈 보호대
획득 시 귀속손가죽방어도 644민첩성 +51체력 +39내구도 40 / 40최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 187착용 효과: 전투력이 77만큼 증가합니다.착용 효과: 방어구 관통력이 30만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 25.판매 가격:4골 52실 28코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 마윈 | 30.6 % |
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Carpal Tunnelers | 유물 | 10 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 219 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 220 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 222 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 223 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 224 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 226 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 227 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 228 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 229 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 231 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 232 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 233 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 235 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 236 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 237 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 239 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 240 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 241 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 242 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 244 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 245 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 246 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 248 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 249 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 250 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 252 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 253 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 254 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 255 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 257 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 258 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 259 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 261 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 262 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 263 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 265 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 266 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 267 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 268 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 270 |
| Carpal Tunnelers | 영웅 | 271 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Carpal Tunnelers | 희귀 | 187 |