복수의 올무
획득 시 귀속허리가죽방어도 731민첩성 +120체력 +120노란색 보석 홈붉은색 보석 홈보석 장착 보너스: +6 Agility내구도 40 / 40최소 요구 레벨: 80아이템 레벨 264착용 효과: 전투력이 129만큼 증가합니다.착용 효과: 가속도가 64만큼 증가합니다.착용 효과: 방어구 관통력이 80만큼 증가합니다.착용 효과: Increases PvE Power by 25.판매 가격:5골 15실 2코판매처
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 43개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Vengeful Noose | 유물 | 10 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
| Vengeful Noose | 영웅 | 264 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 1개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Vengeful Noose | 영웅 | 264 |