도적의 칼
획득 시 귀속고유 장착한손도검공격력 14 - 24속도 1.70(초당 공격력 11.7)민첩성 +7내구도 70 / 70최소 요구 레벨: 17아이템 레벨 22착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:27실 5코획득처
| NPC | 확률 |
|---|---|
| 미스터 스마이트 | 40.0 % |
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 45개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Thief's Blade | 희귀 | 22 |
| Thief's Blade | 희귀 | 57 |
| Thief's Blade | 영웅 | 65 |
| Thief's Blade | 영웅 | 66 |
| Thief's Blade | 영웅 | 66 |
| Thief's Blade | 영웅 | 67 |
| Thief's Blade | 영웅 | 68 |
| Thief's Blade | 영웅 | 69 |
| Thief's Blade | 영웅 | 69 |
| Thief's Blade | 영웅 | 70 |
| Thief's Blade | 영웅 | 71 |
| Thief's Blade | 영웅 | 72 |
| Thief's Blade | 영웅 | 73 |
| Thief's Blade | 영웅 | 73 |
| Thief's Blade | 영웅 | 74 |
| Thief's Blade | 영웅 | 75 |
| Thief's Blade | 영웅 | 76 |
| Thief's Blade | 영웅 | 76 |
| Thief's Blade | 영웅 | 77 |
| Thief's Blade | 영웅 | 78 |
| Thief's Blade | 영웅 | 79 |
| Thief's Blade | 영웅 | 80 |
| Thief's Blade | 영웅 | 80 |
| Thief's Blade | 영웅 | 81 |
| Thief's Blade | 영웅 | 82 |
| Thief's Blade | 영웅 | 83 |
| Thief's Blade | 영웅 | 84 |
| Thief's Blade | 영웅 | 84 |
| Thief's Blade | 영웅 | 85 |
| Thief's Blade | 영웅 | 86 |
| Thief's Blade | 영웅 | 87 |
| Thief's Blade | 영웅 | 87 |
| Thief's Blade | 영웅 | 88 |
| Thief's Blade | 영웅 | 89 |
| Thief's Blade | 영웅 | 90 |
| Thief's Blade | 영웅 | 91 |
| Thief's Blade | 영웅 | 91 |
| Thief's Blade | 영웅 | 92 |
| Thief's Blade | 영웅 | 93 |
| Thief's Blade | 영웅 | 94 |
| Thief's Blade | 영웅 | 94 |
| Thief's Blade | 영웅 | 95 |
| Thief's Blade | 영웅 | 61 |
| Thief's Blade | 영웅 | 64 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 4개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Thief's Blade | 희귀 | 22 |
| Bloodforged Thief's Blade | 희귀 | 346 |
| Bloodforged Thief's Blade | 희귀 | 57 |
| Bloodforged Thief's Blade | 희귀 | 61 |