바위동굴일족 비수
착용 시 귀속고유 장착한손단검공격력 27 - 44속도 1.50(초당 공격력 23.8)민첩성 +7체력 +3내구도 65 / 65최소 요구 레벨: 31아이템 레벨 36착용 효과: Increases PvE Power by 48.판매 가격:1골 22실 37코획득처
들어 있는 곳
변형
게임에서 이 이름을 가진 아이템: 46개. 이 페이지는 첫 번째 아이템의 페이지이며, 나머지는 여기에 나열됩니다.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Stonevault Shiv | 희귀 | 36 |
| Stonevault Shiv | 희귀 | 57 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 65 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 66 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 66 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 67 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 68 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 69 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 69 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 70 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 71 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 72 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 73 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 73 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 74 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 75 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 76 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 76 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 77 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 78 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 79 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 80 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 80 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 81 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 82 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 83 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 84 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 84 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 85 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 86 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 87 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 87 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 88 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 89 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 90 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 91 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 91 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 92 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 93 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 94 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 94 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 95 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 61 |
| Stonevault Shiv | 영웅 | 64 |
| Stonevault Shiv | 고급 | 47 |
같은 계열의 아이템
이 계열의 다른 아이템: 3개.
| 아이템 | 품질 | 아이템 레벨 |
|---|---|---|
| Bloodforged Stonevault Shiv | 희귀 | 36 |
| Bloodforged Stonevault Shiv | 희귀 | 57 |
| Bloodforged Stonevault Shiv | 희귀 | 61 |