Костяные защитные перчатки
Становится персональным при полученииКисти рукКожаБроня: 158+9 к выносливости+9 к интеллектуПрочность: 35 / 35Требуется уровень: 37Уровень предмета: 43Если на персонаже: Восполнение 5 ед. маны раз в 5 сек.Если на персонаже: Increases PvE Power by 25.Цена продажи:50с 52мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Амненнар Хладовей | 20,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 46. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bonefingers | Редкое | 57 |
| Bonefingers | Эпическое | 65 |
| Bonefingers | Эпическое | 66 |
| Bonefingers | Эпическое | 66 |
| Bonefingers | Эпическое | 67 |
| Bonefingers | Эпическое | 68 |
| Bonefingers | Эпическое | 69 |
| Bonefingers | Эпическое | 69 |
| Bonefingers | Эпическое | 70 |
| Bonefingers | Эпическое | 71 |
| Bonefingers | Эпическое | 72 |
| Bonefingers | Эпическое | 73 |
| Bonefingers | Эпическое | 73 |
| Bonefingers | Эпическое | 74 |
| Bonefingers | Эпическое | 75 |
| Bonefingers | Эпическое | 76 |
| Bonefingers | Эпическое | 76 |
| Bonefingers | Эпическое | 77 |
| Bonefingers | Эпическое | 78 |
| Bonefingers | Эпическое | 79 |
| Bonefingers | Эпическое | 80 |
| Bonefingers | Эпическое | 80 |
| Bonefingers | Эпическое | 81 |
| Bonefingers | Эпическое | 82 |
| Bonefingers | Эпическое | 83 |
| Bonefingers | Эпическое | 84 |
| Bonefingers | Эпическое | 84 |
| Bonefingers | Эпическое | 85 |
| Bonefingers | Эпическое | 86 |
| Bonefingers | Эпическое | 87 |
| Bonefingers | Эпическое | 87 |
| Bonefingers | Эпическое | 88 |
| Bonefingers | Эпическое | 89 |
| Bonefingers | Эпическое | 90 |
| Bonefingers | Эпическое | 91 |
| Bonefingers | Эпическое | 91 |
| Bonefingers | Эпическое | 92 |
| Bonefingers | Эпическое | 93 |
| Bonefingers | Эпическое | 94 |
| Bonefingers | Эпическое | 94 |
| Bonefingers | Эпическое | 95 |
| Bonefingers | Эпическое | 61 |
| Bonefingers | Эпическое | 61 |
| Bonefingers | Эпическое | 64 |
| Bonefingers | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Bonefingers | Редкое | 43 |
| Bloodforged Bonefingers | Редкое | 57 |
| Bloodforged Bonefingers | Редкое | 61 |