Когти похитителя
Становится персональным при полученииКисти рукЛатыБроня: 311+11 к силе+11 к выносливостиПрочность: 55 / 55Требуется уровень: 56Уровень предмета: 57Если на персонаже: Рейтинг критического удара +7.Если на персонаже: Рейтинг мастерства +7.Если на персонаже: Increases PvE Power by 25.Цена продажи:1з 12с 16мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Властитель Змейталак | 20,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 43. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Reiver Claws | Эпическое | 61 |
| Reiver Claws | Эпическое | 64 |
| Reiver Claws | Эпическое | 72 |
| Reiver Claws | Эпическое | 73 |
| Reiver Claws | Эпическое | 74 |
| Reiver Claws | Эпическое | 75 |
| Reiver Claws | Эпическое | 76 |
| Reiver Claws | Эпическое | 76 |
| Reiver Claws | Эпическое | 77 |
| Reiver Claws | Эпическое | 78 |
| Reiver Claws | Эпическое | 79 |
| Reiver Claws | Эпическое | 79 |
| Reiver Claws | Эпическое | 80 |
| Reiver Claws | Эпическое | 81 |
| Reiver Claws | Эпическое | 82 |
| Reiver Claws | Эпическое | 82 |
| Reiver Claws | Эпическое | 83 |
| Reiver Claws | Эпическое | 84 |
| Reiver Claws | Эпическое | 85 |
| Reiver Claws | Эпическое | 86 |
| Reiver Claws | Эпическое | 86 |
| Reiver Claws | Эпическое | 87 |
| Reiver Claws | Эпическое | 88 |
| Reiver Claws | Эпическое | 89 |
| Reiver Claws | Эпическое | 89 |
| Reiver Claws | Эпическое | 90 |
| Reiver Claws | Эпическое | 91 |
| Reiver Claws | Эпическое | 92 |
| Reiver Claws | Эпическое | 92 |
| Reiver Claws | Эпическое | 93 |
| Reiver Claws | Эпическое | 94 |
| Reiver Claws | Эпическое | 95 |
| Reiver Claws | Эпическое | 65 |
| Reiver Claws | Эпическое | 66 |
| Reiver Claws | Эпическое | 66 |
| Reiver Claws | Эпическое | 67 |
| Reiver Claws | Эпическое | 68 |
| Reiver Claws | Эпическое | 69 |
| Reiver Claws | Эпическое | 69 |
| Reiver Claws | Эпическое | 70 |
| Reiver Claws | Эпическое | 71 |
| Reiver Claws | Эпическое | 72 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 2.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Reiver Claws | Редкое | 57 |
| Bloodforged Reiver Claws | Эпическое | 61 |