Расщепленный зубец
Становится персональным при полученииОдноручноеТопорУрон: 74 - 117Скорость 2,60(37,0 ед. урона в секунду)+4 к выносливостиПрочность: 90 / 90Требуется уровень: 53Уровень предмета: 57Если на персонаже: Сила атаки +9.Если на персонаже: Рейтинг пробивания брони +5.Шанс при попадании: Punctures the target, allowing your attacks to bypass 6% of its Armor for 30 sec. Can be applied up to 3 times.Если на персонаже: Increases PvE Power by 48.Цена продажи:3з 67с 56мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Мясник из клана Черной Вершины | 40,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 43. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Rivenspike | Эпическое | 61 |
| Rivenspike | Эпическое | 64 |
| Rivenspike | Эпическое | 72 |
| Rivenspike | Эпическое | 73 |
| Rivenspike | Эпическое | 74 |
| Rivenspike | Эпическое | 75 |
| Rivenspike | Эпическое | 76 |
| Rivenspike | Эпическое | 76 |
| Rivenspike | Эпическое | 77 |
| Rivenspike | Эпическое | 78 |
| Rivenspike | Эпическое | 79 |
| Rivenspike | Эпическое | 79 |
| Rivenspike | Эпическое | 80 |
| Rivenspike | Эпическое | 81 |
| Rivenspike | Эпическое | 82 |
| Rivenspike | Эпическое | 82 |
| Rivenspike | Эпическое | 83 |
| Rivenspike | Эпическое | 84 |
| Rivenspike | Эпическое | 85 |
| Rivenspike | Эпическое | 86 |
| Rivenspike | Эпическое | 86 |
| Rivenspike | Эпическое | 87 |
| Rivenspike | Эпическое | 88 |
| Rivenspike | Эпическое | 89 |
| Rivenspike | Эпическое | 89 |
| Rivenspike | Эпическое | 90 |
| Rivenspike | Эпическое | 91 |
| Rivenspike | Эпическое | 92 |
| Rivenspike | Эпическое | 92 |
| Rivenspike | Эпическое | 93 |
| Rivenspike | Эпическое | 94 |
| Rivenspike | Эпическое | 95 |
| Rivenspike | Эпическое | 65 |
| Rivenspike | Эпическое | 66 |
| Rivenspike | Эпическое | 66 |
| Rivenspike | Эпическое | 67 |
| Rivenspike | Эпическое | 68 |
| Rivenspike | Эпическое | 69 |
| Rivenspike | Эпическое | 69 |
| Rivenspike | Эпическое | 70 |
| Rivenspike | Эпическое | 71 |
| Rivenspike | Эпическое | 72 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 2.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Rivenspike | Редкое | 57 |
| Bloodforged Rivenspike | Эпическое | 61 |