Облачный камень
Становится персональным при полученииЛевая рука+9 к интеллекту+10 к духуТребуется уровень: 48Уровень предмета: 53Если на персонаже: Increases spell power by 1.5 (+0.24 per level)Если на персонаже: Increases PvE Power by 48.Цена продажи:1з 1с 64мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Обвал | 25,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 46. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Cloud Stone | Редкое | 57 |
| Cloud Stone | Эпическое | 65 |
| Cloud Stone | Эпическое | 66 |
| Cloud Stone | Эпическое | 66 |
| Cloud Stone | Эпическое | 67 |
| Cloud Stone | Эпическое | 68 |
| Cloud Stone | Эпическое | 69 |
| Cloud Stone | Эпическое | 69 |
| Cloud Stone | Эпическое | 70 |
| Cloud Stone | Эпическое | 71 |
| Cloud Stone | Эпическое | 72 |
| Cloud Stone | Эпическое | 73 |
| Cloud Stone | Эпическое | 73 |
| Cloud Stone | Эпическое | 74 |
| Cloud Stone | Эпическое | 75 |
| Cloud Stone | Эпическое | 76 |
| Cloud Stone | Эпическое | 76 |
| Cloud Stone | Эпическое | 77 |
| Cloud Stone | Эпическое | 78 |
| Cloud Stone | Эпическое | 79 |
| Cloud Stone | Эпическое | 80 |
| Cloud Stone | Эпическое | 80 |
| Cloud Stone | Эпическое | 81 |
| Cloud Stone | Эпическое | 82 |
| Cloud Stone | Эпическое | 83 |
| Cloud Stone | Эпическое | 84 |
| Cloud Stone | Эпическое | 84 |
| Cloud Stone | Эпическое | 85 |
| Cloud Stone | Эпическое | 86 |
| Cloud Stone | Эпическое | 87 |
| Cloud Stone | Эпическое | 87 |
| Cloud Stone | Эпическое | 88 |
| Cloud Stone | Эпическое | 89 |
| Cloud Stone | Эпическое | 90 |
| Cloud Stone | Эпическое | 91 |
| Cloud Stone | Эпическое | 91 |
| Cloud Stone | Эпическое | 92 |
| Cloud Stone | Эпическое | 93 |
| Cloud Stone | Эпическое | 94 |
| Cloud Stone | Эпическое | 94 |
| Cloud Stone | Эпическое | 95 |
| Cloud Stone | Эпическое | 61 |
| Cloud Stone | Эпическое | 61 |
| Cloud Stone | Эпическое | 64 |
| Cloud Stone | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Cloud Stone | Редкое | 53 |
| Bloodforged Cloud Stone | Редкое | 57 |
| Bloodforged Cloud Stone | Редкое | 61 |