Документ из "Импортных огнестрелов"
“Вам удается разобрать несколько цифр. Похоже, это счет за ремонт.”Цена продажи:1с 50мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|
| Whitewhisker Vermin (1) | 12,5 % |
| Whitewhisker Vermin (2) | 12,5 % |
| Whitewhisker Vermin (3) | 12,5 % |
| Командир звена Мааша | 3,1 % |
| Воевода бункера Ледяного Крыла | 2,9 % |
| Командир наездников на волках из клана Северного Волка | 1,2 % |
| Локолар Владыка Льда | 1,1 % |
| Наездник на волке из клана Северного Волка | 0,92 % |
| Frostwolf Wolf Rider (1) | 0,92 % |
| Охотник из племени Ледяной Секиры | 0,56 % |
| Winterax Hunter (1) | 0,56 % |
| Страж-ветеран | 0,32 % |
| Champion Guardian (1) | 0,32 % |
| Champion Guardian (2) | 0,32 % |
| Champion Guardian (3) | 0,32 % |
| Дирк Надувалло | 0,32 % |
| Dirk Swindle (1) | 0,32 % |
| Dirk Swindle (2) | 0,32 % |
| Dirk Swindle (3) | 0,32 % |
| Ивус Лесной Властелин | 0,28 % |
| Капрал Норег Грозовая Вершина | 0,24 % |
| Corporal Noreg Stormpike (1) | 0,24 % |
| Corporal Noreg Stormpike (2) | 0,24 % |
| Corporal Noreg Stormpike (3) | 0,24 % |
| Нажьяк Проклятун | 0,20 % |
| Najak Hexxen (1) | 0,20 % |
| Najak Hexxen (2) | 0,20 % |
| Najak Hexxen (3) | 0,20 % |
| Атраманис | 0,18 % |
| Athramanis (1) | 0,18 % |
| Athramanis (2) | 0,18 % |
| Athramanis (3) | 0,18 % |
| Командир Малгор | 0,16 % |
| Commander Malgor (1) | 0,16 % |
| Командир Мулфорт | 0,16 % |
| Commander Mulfort (1) | 0,16 % |
| Лесной друид | 0,16 % |
| Druid of the Grove (1) | 0,16 % |
| Druid of the Grove (2) | 0,16 % |
| Druid of the Grove (3) | 0,16 % |
| Знахарь из племени Ледяной Секиры | 0,14 % |
| Winterax Witch Doctor (1) | 0,14 % |
| Капитан Гальвангар | 0,10 % |
| Captain Galvangar (1) | 0,10 % |
| Captain Galvangar (2) | 0,10 % |
| Captain Galvangar (3) | 0,10 % |
| Бывалый страж | 0,09 % |
| Veteran Guardian (1) | 0,09 % |
| Veteran Guardian (2) | 0,09 % |
| Veteran Guardian (3) | 0,09 % |
| Страж из клана Северного Волка | 0,08 % |
| Frostwolf Guardian (1) | 0,08 % |
| Frostwolf Guardian (2) | 0,08 % |
| Frostwolf Guardian (3) | 0,08 % |
| Легионер-защитник | 0,08 % |
| Champion Legionnaire (1) | 0,08 % |
| Горный пехотинец - ветеран | 0,08 % |
| Champion Mountaineer (1) | 0,08 % |
| Сержант Язра Кровавый Рык | 0,08 % |
| Мистик из стаи Дикой Лапы | 0,06 % |
| Воин из клана Северного Волка | 0,06 % |
| Frostwolf Warrior (1) | 0,06 % |
| Опытный стражник | 0,06 % |
| Seasoned Guardian (1) | 0,06 % |
| Seasoned Guardian (2) | 0,06 % |
| Seasoned Guardian (3) | 0,06 % |
| Опытный воин | 0,06 % |
| Seasoned Warrior (1) | 0,06 % |
| Защитник-ветеран | 0,06 % |
| Champion Defender (1) | 0,06 % |
| Champion Defender (2) | 0,06 % |
| Champion Defender (3) | 0,06 % |
| Охранник-ветеран | 0,06 % |
| Champion Guardsman (1) | 0,06 % |
| Гончий северный волк | 0,06 % |
| Frostwolf Bloodhound (1) | 0,06 % |
| Frostwolf Bloodhound (2) | 0,06 % |
| Frostwolf Bloodhound (3) | 0,06 % |
| Лейтенант Ругба | 0,05 % |
| Lieutenant Rugba (1) | 0,05 % |
| Лейтенант Грумм | 0,05 % |
| Lieutenant Grummus (1) | 0,05 % |
| Кузнец Регзар | 0,04 % |
| Smith Regzar (1) | 0,04 % |
| Smith Regzar (2) | 0,04 % |
| Smith Regzar (3) | 0,04 % |
| Опытный часовой | 0,04 % |
| Seasoned Sentinel (1) | 0,04 % |
| Бывалый защитник | 0,04 % |
| Veteran Defender (1) | 0,04 % |
| Veteran Defender (2) | 0,04 % |
| Veteran Defender (3) | 0,04 % |
| Бывалый горный пехотинец | 0,04 % |
| Veteran Mountaineer (1) | 0,04 % |
| Воин-защитник | 0,04 % |
| Champion Warrior (1) | 0,04 % |
| Северный волк | 0,02 % |
| Frostwolf (1) | 0,02 % |
| Frostwolf (2) | 0,02 % |
| Frostwolf (3) | 0,02 % |
Показано 100 из 144