Добыча с
| НИП | Шанс |
|---|
| Сын Аругала | 0,04 % |
| Son of Arugal | 0,04 % |
| Son of Arugal | 0,04 % |
| Son of Arugal | 0,04 % |
| Белоголов Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Whitescalp | 0,04 % |
| Shadowfang Whitescalp | 0,04 % |
| Луноброд Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Moonwalker | 0,04 % |
| Shadowfang Moonwalker | 0,04 % |
| Волкостраж Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Wolfguard | 0,04 % |
| Shadowfang Wolfguard | 0,04 % |
| Чернозлоб из крепости Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Darksoul | 0,04 % |
| Shadowfang Darksoul | 0,04 % |
| Прожорень Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Glutton | 0,04 % |
| Shadowfang Glutton | 0,04 % |
| Ярозуб Темного Клыка | 0,04 % |
| Shadowfang Ragetooth | 0,04 % |
| Shadowfang Ragetooth | 0,04 % |
| Бесцветный ворг | 0,04 % |
| Bleak Worg | 0,04 % |
| Bleak Worg | 0,04 % |
| Слюнявый ворг | 0,04 % |
| Slavering Worg | 0,04 % |
| Slavering Worg | 0,04 % |
| Волчий ужас | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Lupine Horror | 0,04 % |
| Конь скверны | 0,04 % |
| Fel Steed | 0,04 % |
| Fel Steed | 0,04 % |
| Злобный нетопырь | 0,04 % |
| Vile Bat | 0,04 % |
| Vile Bat | 0,04 % |
| Кровожад | 0,04 % |
| Blood Seeker | 0,04 % |
| Blood Seeker | 0,04 % |
| Капитан служителей Смерти | 0,04 % |
| Captain Midwinter | 0,04 % |
| Captain Midwinter | 0,04 % |
| Замученный офицер | 0,04 % |
| Tormented Officer | 0,04 % |
| Tormented Officer | 0,04 % |
| Призрачный служитель | 0,04 % |
| Haunted Servitor | 0,04 % |
| Haunted Servitor | 0,04 % |
| Стенающий охранник | 0,04 % |
| Wailing Guardsman | 0,04 % |
| Wailing Guardsman | 0,04 % |
| Inquisitorial Torturer | 0,04 % |
| Inquisitorial Torturer | 0,04 % |
| Inquisitorial Torturer | 0,04 % |
| Phantasmal Bound | 0,04 % |
| Phantasmal Bound | 0,04 % |
| Phantasmal Bound | 0,04 % |
| Freed Prisoner | 0,04 % |
| Freed Prisoner | 0,04 % |
| Freed Prisoner | 0,04 % |
| Wrathful Torment | 0,04 % |
| Wrathful Torment | 0,04 % |
| Wrathful Torment | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Bat of the Other Side | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Interstitial Wanderer | 0,04 % |
| Watcher of the Path | 0,04 % |
| Watcher of the Path | 0,04 % |
| Watcher of the Path | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Lifedrinker | 0,04 % |
| Inquisitorial Confessor Konrad | 0,04 % |
| Inquisitorial Confessor Konrad | 0,04 % |
| Inquisitorial Confessor Konrad | 0,04 % |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 1.