Искупление
Становится персональным при полученииДвуручноеПосохУрон: 56 - 79Скорость 2,10(32,5 ед. урона в секунду)+9 к интеллекту+12 к духу+15 к выносливостиПрочность: 120 / 120Требуется уровень: 56Уровень предмета: 57Если на персонаже: Рейтинг критического удара +16.Если на персонаже: Рейтинг скорости +14.Если на персонаже: Сила заклинаний +44.Если на персонаже: Increases PvE Power by 96.Цена продажи:3з 87с 30мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Мастер-канонир Вилли | 19,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 43. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Redemption | Эпическое | 61 |
| Redemption | Эпическое | 64 |
| Redemption | Эпическое | 65 |
| Redemption | Эпическое | 66 |
| Redemption | Эпическое | 66 |
| Redemption | Эпическое | 67 |
| Redemption | Эпическое | 68 |
| Redemption | Эпическое | 69 |
| Redemption | Эпическое | 69 |
| Redemption | Эпическое | 70 |
| Redemption | Эпическое | 71 |
| Redemption | Эпическое | 72 |
| Redemption | Эпическое | 72 |
| Redemption | Эпическое | 73 |
| Redemption | Эпическое | 74 |
| Redemption | Эпическое | 75 |
| Redemption | Эпическое | 76 |
| Redemption | Эпическое | 76 |
| Redemption | Эпическое | 77 |
| Redemption | Эпическое | 78 |
| Redemption | Эпическое | 79 |
| Redemption | Эпическое | 79 |
| Redemption | Эпическое | 80 |
| Redemption | Эпическое | 81 |
| Redemption | Эпическое | 82 |
| Redemption | Эпическое | 82 |
| Redemption | Эпическое | 83 |
| Redemption | Эпическое | 84 |
| Redemption | Эпическое | 85 |
| Redemption | Эпическое | 86 |
| Redemption | Эпическое | 86 |
| Redemption | Эпическое | 87 |
| Redemption | Эпическое | 88 |
| Redemption | Эпическое | 89 |
| Redemption | Эпическое | 89 |
| Redemption | Эпическое | 90 |
| Redemption | Эпическое | 91 |
| Redemption | Эпическое | 92 |
| Redemption | Эпическое | 92 |
| Redemption | Эпическое | 93 |
| Redemption | Эпическое | 94 |
| Redemption | Эпическое | 95 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 2.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Redemption | Редкое | 57 |
| Bloodforged Redemption | Эпическое | 61 |