Стелларис
Становится персональным при полученииОдноручноеТопорУрон: 148 - 234Скорость 2,60(73,6 ед. урона в секунду)+22 к ловкости+14 к выносливостиПрочность: 90 / 90Требуется уровень: 70Уровень предмета: 115Если на персонаже: Сила атаки +23.Если на персонаже: Increases PvE Power by 48.Цена продажи:6з 69с 55мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Пустомант Сепетрея | 20,0 % |
| Nethermancer Sepethrea (1) | 20,0 % |
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 43. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Stellaris | Редкое | 115 |
| Stellaris | Эпическое | 120 |
| Stellaris | Эпическое | 133 |
| Stellaris | Эпическое | 134 |
| Stellaris | Эпическое | 136 |
| Stellaris | Эпическое | 137 |
| Stellaris | Эпическое | 138 |
| Stellaris | Эпическое | 139 |
| Stellaris | Эпическое | 140 |
| Stellaris | Эпическое | 142 |
| Stellaris | Эпическое | 143 |
| Stellaris | Эпическое | 144 |
| Stellaris | Эпическое | 145 |
| Stellaris | Эпическое | 146 |
| Stellaris | Эпическое | 148 |
| Stellaris | Эпическое | 149 |
| Stellaris | Эпическое | 150 |
| Stellaris | Эпическое | 151 |
| Stellaris | Эпическое | 152 |
| Stellaris | Эпическое | 154 |
| Stellaris | Эпическое | 155 |
| Stellaris | Эпическое | 156 |
| Stellaris | Эпическое | 157 |
| Stellaris | Эпическое | 158 |
| Stellaris | Эпическое | 160 |
| Stellaris | Эпическое | 161 |
| Stellaris | Эпическое | 162 |
| Stellaris | Эпическое | 163 |
| Stellaris | Эпическое | 164 |
| Stellaris | Эпическое | 166 |
| Stellaris | Эпическое | 167 |
| Stellaris | Эпическое | 168 |
| Stellaris | Эпическое | 121 |
| Stellaris | Эпическое | 122 |
| Stellaris | Эпическое | 124 |
| Stellaris | Эпическое | 125 |
| Stellaris | Эпическое | 126 |
| Stellaris | Эпическое | 127 |
| Stellaris | Эпическое | 128 |
| Stellaris | Эпическое | 130 |
| Stellaris | Эпическое | 131 |
| Stellaris | Эпическое | 132 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 2.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Stellaris | Редкое | 115 |
| Bloodforged Stellaris | Редкое | 115 |