Грубый камень
Требуется уровень: 1Цена продажи:1мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|
| Гоблин-ремесленник | 45,9 % |
| Goblin Craftsman | 45,9 % |
| Goblin Craftsman | 45,9 % |
| Тенелов из племени Кабарог Скверны | 45,9 % |
| Исцеляющий идол IV | 21,1 % |
| Ползун | 17,5 % |
| Рабочий Торговой Компании | 4,9 % |
| Кобольд-проходчик | 4,9 % |
| Работник Торговой Компании | 4,8 % |
| Бейл'данский землекоп | 4,7 % |
| Фикс | 2,4 % |
| Гешарахан | 2,3 % |
| Техник зоны | 0,60 % |
| Holdout Technician | 0,60 % |
| Holdout Technician | 0,60 % |
| Медик зоны | 0,56 % |
| Holdout Medic | 0,56 % |
| Holdout Medic | 0,56 % |
| Озерный крепкозуб | 0,36 % |
| Надсмотрщик Хлестоклык | 0,28 % |
| Воин зоны | 0,20 % |
| Holdout Warrior | 0,20 % |
| Holdout Warrior | 0,20 % |
| Забраксис | 0,18 % |
| Капитан Тупой Клык | 0,17 % |
| Налетчик из клана Черного Железа | 0,16 % |
| Телохранитель из Братства Справедливости | 0,14 % |
| Стежок | 0,12 % |
| Лоргус Джетт | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Lorgus Jett | 0,10 % |
| Гат'Илзогг | 0,08 % |
| Друид-змея | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Druid of the Fang | 0,08 % |
| Горнорабочий из Братства Справедливости | 0,08 % |
| Defias Strip Miner | 0,08 % |
| Defias Strip Miner | 0,08 % |
| Загадочная гадюка | 0,08 % |
| Deviate Viper | 0,08 % |
| Deviate Viper | 0,08 % |
| Hisser of the Other Side | 0,08 % |
| Hisser of the Other Side | 0,08 % |
| Hisser of the Other Side | 0,08 % |
| Скорнн Ткач Скверны | 0,07 % |
| Душитель из клана Черного Железа | 0,06 % |
| Старый мистик Остроморд | 0,06 % |
| Волчий ужас | 0,06 % |
| Lupine Horror | 0,06 % |
| Lupine Horror | 0,06 % |
| Загадочный плеточник | 0,06 % |
| Deviate Lasher | 0,06 % |
| Deviate Lasher | 0,06 % |
| Загадочный шаркун | 0,06 % |
| Deviate Shambler | 0,06 % |
| Deviate Shambler | 0,06 % |
| Облученный погромщик | 0,06 % |
| Irradiated Pillager | 0,06 % |
| Irradiated Pillager | 0,06 % |
| Шахтер из Братства Справедливости | 0,04 % |
| Defias Miner | 0,04 % |
| Defias Miner | 0,04 % |
| Гоблин-древоруб | 0,04 % |
| Goblin Woodcarver | 0,04 % |
| Goblin Woodcarver | 0,04 % |
| Базиль Тредд | 0,04 % |
| Разведчик из племени Золотоносного Песка | 0,04 % |
| Слюнявый ворг | 0,04 % |
| Slavering Worg | 0,04 % |
| Slavering Worg | 0,04 % |
| Землеглот из пещерных глубин | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Caverndeep Burrower | 0,04 % |
| Разоритель из пещерных глубин | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Caverndeep Reaver | 0,04 % |
| Маг-отступник из Братства Справедливости | 0,03 % |
| Надзиратель из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Overseer | 0,02 % |
| Defias Overseer | 0,02 % |
| Пират из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Pirate | 0,02 % |
| Defias Pirate | 0,02 % |
| Узник из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Prisoner | 0,02 % |
| Defias Prisoner | 0,02 % |
| Пленник из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Captive | 0,02 % |
| Defias Captive | 0,02 % |
| Заключенный из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Inmate | 0,02 % |
| Defias Inmate | 0,02 % |
| Каторжник из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Convict | 0,02 % |
| Defias Convict | 0,02 % |
| Мятежник из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Insurgent | 0,02 % |
| Defias Insurgent | 0,02 % |
| Вызыватель из Братства Справедливости | 0,02 % |
| Defias Evoker | 0,02 % |
Показано 100 из 211