Кубок боли
Становится персональным при надеванииОдноручноеДробящееУрон: 39 - 63Скорость 1,70(30,1 ед. урона в секунду)Прочность: 90 / 90Требуется уровень: 41Уровень предмета: 46Шанс при попадании: Slows the target's movement by (-1.24 per level)% for 10 sec.Если на персонаже: Increases PvE Power by 48.Цена продажи:1з 29с 61мДобыча с
Может выпасть где угодно в мире.
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 45. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Mug O' Hurt | Редкое | 46 |
| Mug O' Hurt | Редкое | 57 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 65 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 66 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 66 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 67 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 68 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 69 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 69 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 70 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 71 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 72 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 73 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 73 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 74 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 75 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 76 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 76 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 77 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 78 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 79 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 80 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 80 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 81 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 82 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 83 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 84 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 84 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 85 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 86 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 87 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 87 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 88 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 89 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 90 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 91 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 91 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 92 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 93 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 94 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 94 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 95 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 61 |
| Mug O' Hurt | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Mug O' Hurt | Редкое | 46 |
| Bloodforged Mug O' Hurt | Редкое | 57 |
| Bloodforged Mug O' Hurt | Редкое | 61 |