Заплечный мешок путника
СумкаУровень предмета: 55Цена продажи:58с 33мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|
| Стражник с Ледяного рудника | 1,8 % |
| Coldmine Guard (1) | 1,8 % |
| Coldmine Guard (2) | 1,8 % |
| Coldmine Guard (3) | 1,8 % |
| Осквернерр | 1,6 % |
| Палач из Алого ордена | 1,4 % |
| Командир звена Ромеон | 1,0 % |
| Илифар | 0,96 % |
| Захватчик-ветеран с Ледяного рудника | 0,94 % |
| Боец-ветеран | 0,78 % |
| Veteran Commando (1) | 0,78 % |
| Геодезист-ветеран с Ледяного рудника | 0,72 % |
| Champion Coldmine Surveyor (1) | 0,72 % |
| Чарокрыл | 0,66 % |
| Темный охотник из племени Ледяной Секиры | 0,66 % |
| Winterax Shadow Hunter (1) | 0,66 % |
| Призванный ветеран из легиона Чернорука | 0,64 % |
| Знахарь из племени Ледяной Секиры | 0,60 % |
| Winterax Witch Doctor (1) | 0,60 % |
| Морлох | 0,58 % |
| Morloch (1) | 0,58 % |
| Morloch (2) | 0,58 % |
| Morloch (3) | 0,58 % |
| Лейтенант Могучее Копыто | 0,58 % |
| Lieutenant Stronghoof (1) | 0,58 % |
| Охотник из племени Ледяной Секиры | 0,56 % |
| Winterax Hunter (1) | 0,56 % |
| Темный хранитель Уггель | 0,54 % |
| Ограбиси | 0,54 % |
| Ograbisi | 0,54 % |
| Ograbisi | 0,54 % |
| Химерок | 0,54 % |
| Темный хранитель Пелвер | 0,48 % |
| Призванный ткач ужаса из легиона Чернорука | 0,48 % |
| Верховный лорд Мастрогонд | 0,46 % |
| Шилл Динджер | 0,46 % |
| Shill Dinger | 0,46 % |
| Shill Dinger | 0,46 % |
| Укротитель драконов из легиона Чернорука | 0,46 % |
| Гвардеец из Багрового легиона | 0,46 % |
| Бывалый разоритель | 0,46 % |
| Veteran Reaver (1) | 0,46 % |
| Малор Ревностный | 0,44 % |
| Лейтенант Лонадин | 0,42 % |
| Lieutenant Lonadin (1) | 0,42 % |
| Батрак с Ледяного рудника | 0,38 % |
| Coldmine Peon (1) | 0,38 % |
| Coldmine Peon (2) | 0,38 % |
| Coldmine Peon (3) | 0,38 % |
| Душитель из клана Черной горы | 0,36 % |
| Хоргус Опустошитель | 0,36 % |
| Посланница ловчих смерти | 0,36 % |
| Deathstalker Agent (1) | 0,36 % |
| Стегодон | 0,34 % |
| Темный хранитель Офгут | 0,34 % |
| Сторож Хватка Смерти | 0,33 % |
| Инфернал-телохранитель | 0,32 % |
| Нефритор-хранитель деревьев | 0,30 % |
| Шипастый стегодон | 0,30 % |
| Оракул из племени Хаккари | 0,30 % |
| Член совета Нового Авалона | 0,30 % |
| Гидра клана Страшаз | 0,29 % |
| Ши-Ротам | 0,28 % |
| Посвященная Хедерины | 0,26 % |
| Маноед Хедерины | 0,26 % |
| Караульный Черной Стражи | 0,26 % |
| Лорд-маг драконов | 0,24 % |
| Душегуб Хедерины | 0,24 % |
| Подчинитель Пирон | 0,24 % |
| Верховный маг Алого ордена | 0,24 % |
| Чаротворец из Алого ордена | 0,24 % |
| Черная тень | 0,24 % |
| Панцирный стегодон | 0,22 % |
| Генерал Колбатанн | 0,22 % |
| Наездник на баране из клана Грозовой Вершины | 0,22 % |
| Stormpike Ram Rider (1) | 0,22 % |
| Багровый храмовник | 0,22 % |
| Тюремщик из Алого ордена | 0,20 % |
| Претор Алого ордена | 0,20 % |
| Священник Алого ордена | 0,20 % |
| Дебошир-смрадодых | 0,20 % |
| Blackbreath Crony | 0,20 % |
| Blackbreath Crony | 0,20 % |
| Страж Гнездовья | 0,20 % |
| Восставший страж | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (1) | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (2) | 0,20 % |
| Whitewhisker Digger (3) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (1) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (2) | 0,20 % |
| Whitewhisker Geomancer (3) | 0,20 % |
| Шаманка из клана Северного Волка | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (1) | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (2) | 0,20 % |
| Frostwolf Shaman (3) | 0,20 % |
| Воин из племени Ледяной Секиры | 0,20 % |
| Winterax Warrior (1) | 0,20 % |
| Дубильщик из клана Гордок | 0,20 % |
| Колдунья из клана Страшаз | 0,18 % |
| Железношкурый дьявозавр | 0,18 % |
Показано 100 из 366
Может выпасть где угодно в мире.
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 2. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.