Укус теней
Становится персональным при полученииОдноручноеКинжалУрон: 235 - 353Скорость 1,80(163,3 ед. урона в секунду)+45 к ловкости+34 к выносливостиПрочность: 75 / 75Требуется уровень: 80Уровень предмета: 219Если на персонаже: Рейтинг меткости +35.Если на персонаже: Сила атаки +60.Если на персонаже: Рейтинг мастерства +31.Если на персонаже: Increases PvE Power by 48.Цена продажи:17з 29с 17мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Генерал Везакс | 19,0 % |
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 44. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Shadowbite | Артефакт | 10 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Shadowbite | Эпическое | 219 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 2.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Combatants' Shadowbite | Эпическое | 219 |
| Bloodforged Shadowbite | Эпическое | 219 |