Багровая звезда
Становится персональным при полученииМетательноеМетательноеУрон: 368 - 552Скорость 1,80(255,6 ед. урона в секунду)+43 к ловкости+43 к выносливостиТребуется уровень: 80Уровень предмета: 245Если на персонаже: Сила атаки +57.Если на персонаже: Рейтинг мастерства +28.Если на персонаже: Рейтинг пробивания брони +28.Если на персонаже: Increases PvE Power by 45.Продаёт
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 43. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
| Crimson Star | Эпическое | 245 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 1.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Crimson Star | Эпическое | 245 |