Животворный корень
Становится персональным при полученииДвуручноеПосохУрон: 36 - 50Скорость 2,90(15,0 ед. урона в секунду)+12 к духу+2 к выносливостиПрочность: 90 / 90Требуется уровень: 20Уровень предмета: 25Если на персонаже: Сила заклинаний +6.Если на персонаже: Increases PvE Power by 96.Цена продажи:50с 67мДобыча с
| НИП | Шанс |
|---|---|
| Вердан Вечноживущий | 40,0 % |
Находится в
Варианты
Предметов с этим названием в игре: 45. Эта страница первого из них; остальные перечислены здесь.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Living Root | Редкое | 25 |
| Living Root | Редкое | 57 |
| Living Root | Эпическое | 65 |
| Living Root | Эпическое | 66 |
| Living Root | Эпическое | 66 |
| Living Root | Эпическое | 67 |
| Living Root | Эпическое | 68 |
| Living Root | Эпическое | 69 |
| Living Root | Эпическое | 69 |
| Living Root | Эпическое | 70 |
| Living Root | Эпическое | 71 |
| Living Root | Эпическое | 72 |
| Living Root | Эпическое | 73 |
| Living Root | Эпическое | 73 |
| Living Root | Эпическое | 74 |
| Living Root | Эпическое | 75 |
| Living Root | Эпическое | 76 |
| Living Root | Эпическое | 76 |
| Living Root | Эпическое | 77 |
| Living Root | Эпическое | 78 |
| Living Root | Эпическое | 79 |
| Living Root | Эпическое | 80 |
| Living Root | Эпическое | 80 |
| Living Root | Эпическое | 81 |
| Living Root | Эпическое | 82 |
| Living Root | Эпическое | 83 |
| Living Root | Эпическое | 84 |
| Living Root | Эпическое | 84 |
| Living Root | Эпическое | 85 |
| Living Root | Эпическое | 86 |
| Living Root | Эпическое | 87 |
| Living Root | Эпическое | 87 |
| Living Root | Эпическое | 88 |
| Living Root | Эпическое | 89 |
| Living Root | Эпическое | 90 |
| Living Root | Эпическое | 91 |
| Living Root | Эпическое | 91 |
| Living Root | Эпическое | 92 |
| Living Root | Эпическое | 93 |
| Living Root | Эпическое | 94 |
| Living Root | Эпическое | 94 |
| Living Root | Эпическое | 95 |
| Living Root | Эпическое | 61 |
| Living Root | Эпическое | 64 |
Предметы той же серии
Других предметов этой серии: 3.
| Предмет | Качество | Уровень предмета |
|---|---|---|
| Bloodforged Living Root | Редкое | 25 |
| Bloodforged Living Root | Редкое | 57 |
| Bloodforged Living Root | Редкое | 61 |